Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 1/01 au 7/01 | ||||
Doha | Dur | ATP 250 | 1 386 665 $ | MONFILS G. |
Pune | Dur | ATP 250 | 482 085 $ | SIMON G. |
Brisbane | Dur | ATP 250 | 461 330 $ | KYRGIOS N. |
Du 8/01 au 14/01 | ||||
Auckland | Dur | ATP 250 | 520 070 $ | BAUTISTA AGUT R. |
Sydney | Dur | ATP 250 | 461 330 $ | MEDVEDEV D. |
Du 15/01 au 21/01 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 15 097 977 $ | FEDERER R. |
Du 22/01 au 28/01 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 15 097 977 $ | FEDERER R. |
Du 5/02 au 11/02 | ||||
Montpellier | Dur indoor | ATP 250 | 540 310 € | POUILLE L. |
Quito | Terre battue | ATP 250 | 540 310 $ | CARBALLES BAENA R. |
Sofia | Dur indoor | ATP 250 | 540 310 € | BASIC M. |
Du 12/02 au 18/02 | ||||
Rotterdam | Dur indoor | ATP 500 | 1 854 365 € | FEDERER R. |
Buenos Aires | Terre battue | ATP 250 | 624 340 $ | THIEM D. |
New York | Dur indoor | ATP 250 | 624 340 $ | ANDERSON K. |
Du 19/02 au 25/02 | ||||
Rio de Janeiro | Terre battue | ATP 500 | 1 603 940 $ | SCHWARTZMAN D. |
Marseille | Dur indoor | ATP 250 | 691 850 € | KHACHANOV K. |
Delray Beach | Dur | ATP 250 | 599 345 $ | TIAFOE F. |
Du 26/02 au 4/03 | ||||
Dubai | Dur | ATP 500 | 2 858 530 $ | BAUTISTA AGUT R. |
Acapulco | Dur | ATP 500 | 1 633 690 $ | DEL POTRO J. |
sao Paulo | Terre battue indoor | ATP 250 | 520 285 $ | FOGNINI F. |
Du 5/03 au 11/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 913 405 $ | DEL POTRO J. |
Du 12/03 au 18/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 913 405 $ | DEL POTRO J. |
Du 19/03 au 25/03 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 7 913 405 $ | ISNER J. |
Du 26/03 au 1/04 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 7 913 405 $ | ISNER J. |
Du 9/04 au 15/04 | ||||
Houston | Terre battue | ATP 250 | 600 345 $ | JOHNSON S. |
Marrakech | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | ANDUJAR P. |
Du 16/04 au 22/04 | ||||
Monte-Carlo | Terre battue | Masters 1000 | 4 629 725 € | NADAL R. |
Du 23/04 au 29/04 | ||||
Barcelone | Terre battue | ATP 500 | 2 604 340 € | NADAL R. |
Budapest | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | CECCHINATO M. |
Du 30/04 au 6/05 | ||||
Estoril | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | SOUSA J. |
Munich | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | ZVEREV A. |
Istanbul | Terre battue | ATP 250 | 497 255 € | DANIEL T. |
Du 7/05 au 13/05 | ||||
Madrid | Terre battue | Masters 1000 | 6 408 230 € | ZVEREV A. |
Du 14/05 au 20/05 | ||||
Rome | Terre battue | Masters 1000 | 4 835 975 € | NADAL R. |
Du 21/05 au 27/05 | ||||
Genève | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | FUCSOVICS M. |
Lyon | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | THIEM D. |
Du 28/05 au 3/06 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 18 232 000 € | NADAL R. |
Du 4/06 au 10/06 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 18 232 000 € | NADAL R. |
Du 11/06 au 17/06 | ||||
Stuttgart | Gazon | ATP 250 | 701 975 € | FEDERER R. |
's-Hertogenbosch | Gazon | ATP 250 | 660 375 € | GASQUET R. |
Du 18/06 au 24/06 | ||||
Halle | Gazon | ATP 500 | 1 966 095 € | CORIC B. |
Londres | Gazon | ATP 500 | 1 966 095 € | CILIC M. |
Du 25/06 au 1/07 | ||||
Eastbourne | Gazon | ATP 250 | 693 910 € | ZVEREV M. |
Antalya | Gazon | ATP 250 | 497 255 € | DZUMHUR D. |
Du 2/07 au 8/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
Du 9/07 au 15/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
Du 16/07 au 22/07 | ||||
Newport | Gazon | ATP 250 | 600 345 $ | JOHNSON S. |
Bastad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | FOGNINI F. |
Umag | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | CECCHINATO M. |
Du 23/07 au 29/07 | ||||
Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 629 375 € | BASILASHVILI N. |
Atlanta | Dur | ATP 250 | 720 410 $ | ISNER J. |
Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 $ | BERRETTINI M. |
Du 30/07 au 5/08 | ||||
Washington | Dur | ATP 500 | 2 002 460 $ | ZVEREV A. |
Los Cabos | Dur | ATP 250 | 727 995 $ | FOGNINI F. |
Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | KLIZAN M. |
Du 6/08 au 12/08 | ||||
Toronto | Dur | Masters 1000 | 5 939 970 $ | NADAL R. |
Du 13/08 au 19/08 | ||||
Cincinnati | Dur | Masters 1000 | 6 335 970 $ | DJOKOVIC N. |
Toronto | Dur | Masters 1000 | 5 939 970 $ | NADAL R. |
Du 20/08 au 26/08 | ||||
Winston Salem | Dur | ATP 250 | 748 960 $ | MEDVEDEV D. |
Du 27/08 au 2/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 24 193 400 $ | DJOKOVIC N. |
Du 3/09 au 9/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 24 193 400 $ | DJOKOVIC N. |
Du 17/09 au 23/09 | ||||
Saint Petersbourg | Dur indoor | ATP 250 | 1 241 850 $ | THIEM D. |
Metz | Dur indoor | ATP 250 | 561 345 € | SIMON G. |
Du 24/09 au 30/09 | ||||
Chengdu | Dur | ATP 250 | 1 183 360 $ | TOMIC B. |
Shenzhen | Dur | ATP 250 | 731 680 $ | NISHIOKA Y. |
Du 1/10 au 7/10 | ||||
Pékin | Dur | ATP 500 | 4 658 510 $ | BASILASHVILI N. |
Tokyo | Dur indoor | ATP 500 | 1 928 580 $ | MEDVEDEV D. |
Chengdu | Dur | ATP 250 | 1 183 360 $ | TOMIC B. |
Shenzhen | Dur | ATP 250 | 731 680 $ | NISHIOKA Y. |
Du 8/10 au 14/10 | ||||
Shanghai | Dur | Masters 1000 | 9 219 970 $ | DJOKOVIC N. |
Du 15/10 au 21/10 | ||||
Moscou | Dur indoor | ATP 250 | 936 435 $ | KHACHANOV K. |
Anvers | Dur indoor | ATP 250 | 686 080 € | EDMUND K. |
Stockholm | Dur indoor | ATP 250 | 686 080 € | TSITSIPAS S. |
Du 22/10 au 28/10 | ||||
Vienne | Dur indoor | ATP 500 | 2 788 570 € | ANDERSON K. |
Bâle | Dur indoor | ATP 500 | 2 442 740 € | FEDERER R. |
Du 29/10 au 4/11 | ||||
Paris | Dur indoor | Masters 1000 | 5 444 985 € | KHACHANOV K. |
Du 5/11 au 11/11 | ||||
Milan | Dur indoor | Masters (H) | 1 335 000 $ | TSITSIPAS S. |
Du 12/11 au 18/11 | ||||
Londres | Dur indoor | Masters (H) | 8 500 000 $ | ZVEREV A. |
Du 31/12 au 6/01 | ||||
Doha | Dur | ATP 250 | 1 416 205 $ | BAUTISTA AGUT R. |
Brisbane | Dur | ATP 250 | 589 680 $ | NISHIKORI K. |
Pune | Dur | ATP 250 | 589 680 $ | ANDERSON K. |
News
Flux rss
-
27/12OA (QF)
-
25/12Fêtes
-
23/12ATP NextGen
-
17/12Open Australie (H)
-
15/12FFT
-
09/12ATP
-
09/12WTA
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis