's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Du 11/06 au 17/06 - ATP 250 - Gazon - 660 375 €
Mannarino Adrian[1] | [FRA] | |
Mannarino Adrian[1] | ||
- | ||
Garcia-Lopez Guillermo | [ESP] | |
Chardy Jeremy | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 6/4 6/7(7) 7/6(4) |
Bolt Alex(Q) | [AUS] | |
Bolt Alex(Q) | ||
Pospisil Vasek | [CAN] | 4/6 7/6(5) 6/2 |
Mcdonald Mackenzie(WC) | [USA] | |
Mcdonald Mackenzie(WC) | ||
Seppi Andreas[8] | [ITA] | 6/4 6/2 |
Muller Gilles[3] | [LUX] | |
Muller Gilles[3] | ||
- | ||
Ebden Matthew | [AUS] | |
Ebden Matthew | ||
Smyczek Tim(LL) | [USA] | 6/2 6/3 |
Bedene Aljaz | [SLO] | |
Copil Marius | ||
Copil Marius | [ROU] | 6/7(6) 7/6(4) 6/3 |
Basilashvili Nikoloz | [GEO] | |
Sugita Yuichi[7] | ||
Sugita Yuichi[7] | [JPN] | 6/3 6/2 |
Haase Robin[6] | [NED] | |
Haase Robin[6] | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 7/6(3) 6/7(5) 6/3 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Tomic Bernard(Q) | ||
King Kevin(LL) | [USA] | 6/4 6/2 |
Medvedev Daniil | [RUS] | |
Medvedev Daniil | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/4 6/1 |
- | ||
Verdasco Fernando[4] | ||
Verdasco Fernando[4] | [ESP] | |
Tsitsipas Stefanos[5] | [GRE] | |
Tsitsipas Stefanos[5] | ||
Smith John-Patrick(LL) | [AUS] | 3/6 6/3 6/4 |
Jaziri Malek | [TUN] | |
Jaziri Malek | ||
Purcell Max(Q) | [AUS] | 6/2 6/3 |
Donskoy Evgeny | [RUS] | |
Donskoy Evgeny | ||
Skugor Franko(Q) | [CRO] | 6/3 6/2 |
- | ||
Gasquet Richard[2] | ||
Gasquet Richard[2] | [FRA] | |
Mannarino Adrian[1] | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 6/4 6/4 |
Bolt Alex(Q) | [AUS] | |
Mcdonald Mackenzie(WC) | ||
Mcdonald Mackenzie(WC) | [USA] | 6/4 7/5 |
Muller Gilles[3] | [LUX] | |
Ebden Matthew | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 6/3 7/5 |
Copil Marius | [ROU] | |
Copil Marius | ||
Sugita Yuichi[7] | [JPN] | 7/5 4/6 6/4 |
Haase Robin[6] | [NED] | |
Tomic Bernard(Q) | ||
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | 6/3 7/5 |
Medvedev Daniil | [RUS] | |
Verdasco Fernando[4] | ||
Verdasco Fernando[4] | [ESP] | 6/4 6/1 |
Tsitsipas Stefanos[5] | [GRE] | |
Tsitsipas Stefanos[5] | ||
Jaziri Malek | [TUN] | 4/6 7/6(6) 6/2 |
Donskoy Evgeny | [RUS] | |
Gasquet Richard[2] | ||
Gasquet Richard[2] | [FRA] | 6/2 6/2 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Mcdonald Mackenzie(WC) | [USA] | 6/4 4/6 7/6(5) |
Ebden Matthew | [AUS] | |
Ebden Matthew | ||
Copil Marius | [ROU] | 6/3 6/3 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Tomic Bernard(Q) | ||
Verdasco Fernando[4] | [ESP] | 6/4 7/6(3) |
Tsitsipas Stefanos[5] | [GRE] | |
Gasquet Richard[2] | ||
Gasquet Richard[2] | [FRA] | 7/6(2) 7/6(4) |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 6/4 7/5 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Gasquet Richard[2] | ||
Gasquet Richard[2] | [FRA] | 6/4 6/7(6) 6/2 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Gasquet Richard[2] | ||
Gasquet Richard[2] | [FRA] | 6/3 7/6(5) |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine