Brisbane
Brisbane
Du 1/01 au 7/01 - ATP 250 - Dur - 461 330 $
Dimitrov Grigor[1] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[1] | ||
- | ||
Polansky Peter(Q) | [CAN] | |
Millman John(WC) | ||
Millman John(WC) | [AUS] | 7/6(4) 6/0 |
Shapovalov Denis | [CAN] | |
Edmund Kyle | ||
Edmund Kyle | [GBR] | 6/7(5) 7/6(4) 6/4 |
Chung Hyeon | [KOR] | |
Chung Hyeon | ||
Muller Gilles[5] | [LUX] | 6/3 7/6(1) |
Kyrgios Nick[3] | [AUS] | |
Kyrgios Nick[3] | ||
- | ||
Tiafoe Frances | [USA] | |
Ebden Matthew | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 6/3 6/2 |
Escobedo Ernesto(Q) | [USA] | |
Zeballos Horacio | ||
Zeballos Horacio | [ARG] | 6/3 6/4 |
Dolgopolov Alexandr | [UKR] | |
Dolgopolov Alexandr | ||
Schwartzman Diego[6] | [ARG] | 6/4 7/6(3) |
Zverev Mischa[8] | [GER] | |
Zverev Mischa[8] | ||
Smith John-Patrick(Q) | [AUS] | 6/4 7/5 |
Delbonis Federico | [ARG] | |
Mmoh Michael(Q) | ||
Mmoh Michael(Q) | [USA] | 6/3 6/4 |
Johnson Steve | [USA] | |
De Minaur Alex(WC) | ||
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | 7/6(7) 6/4 |
- | ||
Raonic Milos[4] | ||
Raonic Milos[4] | [CAN] | |
Dzumhur Damir[7] | [BIH] | |
Istomin Denis | ||
Istomin Denis | [UZB] | 6/7(4) 6/3 6/2 |
Donaldson Jared | [USA] | |
Donaldson Jared | ||
Thompson Jordan(WC) | [AUS] | 6/2 6/4 |
Harrison Ryan | [USA] | |
Harrison Ryan | ||
Mayer Leonardo | [ARG] | 6/4 3/6 6/2 |
- | ||
Hanfmann Yannick(LL) | ||
Hanfmann Yannick(LL) | [GER] | |
Dimitrov Grigor[1] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[1] | ||
Millman John(WC) | [AUS] | 4/6 7/6(8) 6/3 |
Edmund Kyle | [GBR] | |
Edmund Kyle | ||
Chung Hyeon | [KOR] | 7/6(3) 5/7 6/4 |
Kyrgios Nick[3] | [AUS] | |
Kyrgios Nick[3] | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 6/7(3) 7/6(5) 6/2 |
Zeballos Horacio | [ARG] | |
Dolgopolov Alexandr | ||
Dolgopolov Alexandr | [UKR] | 6/1 6/2 |
Zverev Mischa[8] | [GER] | |
Mmoh Michael(Q) | ||
Mmoh Michael(Q) | [USA] | 6/2 5/7 6/4 |
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | |
De Minaur Alex(WC) | ||
Raonic Milos[4] | [CAN] | 6/4 6/4 |
Istomin Denis | [UZB] | |
Istomin Denis | ||
Donaldson Jared | [USA] | 7/6(5) 6/2 |
Harrison Ryan | [USA] | |
Harrison Ryan | ||
Hanfmann Yannick(LL) | [GER] | 6/7(5) 6/4 6/2 |
Dimitrov Grigor[1] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[1] | ||
Edmund Kyle | [GBR] | 6/3 6/7(3) 6/4 |
Kyrgios Nick[3] | [AUS] | |
Kyrgios Nick[3] | ||
Dolgopolov Alexandr | [UKR] | 1/6 6/3 6/4 |
Mmoh Michael(Q) | [USA] | |
De Minaur Alex(WC) | ||
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | 6/4 6/0 |
Istomin Denis | [UZB] | |
Harrison Ryan | ||
Harrison Ryan | [USA] | 7/6(6) 4/2 Ret'd |
Dimitrov Grigor[1] | [BUL] | |
Kyrgios Nick[3] | ||
Kyrgios Nick[3] | [AUS] | 3/6 6/1 6/4 |
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | |
Harrison Ryan | ||
Harrison Ryan | [USA] | 4/6 7/6(5) 6/4 |
Kyrgios Nick[3] | [AUS] | |
Kyrgios Nick[3] | ||
Harrison Ryan | [USA] | 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine