Rome
Rome
Du 14/05 au 20/05 - Masters 1000 - Terre battue - 4 835 975 €
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Shapovalov Denis | [CAN] | 6/4 6/1 |
Gojowczyk Peter | [GER] | |
Fognini Fabio | ||
Fognini Fabio | [ITA] | 6/4 6/4 |
Nishikori Kei | [JPN] | |
Nishikori Kei | ||
Kohlschreiber Philipp | [GER] | 6/1 6/2 |
Djokovic Novak[11] | [SRB] | |
Djokovic Novak[11] | ||
Ramos-Vinolas Albert | [ESP] | 6/1 7/5 |
Bedene Aljaz | [SLO] | |
Carreno Busta Pablo[10] | ||
Carreno Busta Pablo[10] | [ESP] | 6/4 6/7(3) 6/2 |
Paire Benoit | [FRA] | |
Cilic Marin[4] | ||
Cilic Marin[4] | [CRO] | 6/3 6/4 |
Del Potro Juan Martin[5] | [ARG] | |
Goffin David[9] | ||
Goffin David[9] | [BEL] | 6/2 4/5 Ret'd |
Edmund Kyle | [GBR] | |
Zverev Alexander[2] | ||
Zverev Alexander[2] | [GER] | 7/5 7/6(11) |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Fognini Fabio | [ITA] | 4/6 6/1 6/2 |
Nishikori Kei | [JPN] | |
Djokovic Novak[11] | ||
Djokovic Novak[11] | [SRB] | 2/6 6/1 6/3 |
Carreno Busta Pablo[10] | [ESP] | |
Cilic Marin[4] | ||
Cilic Marin[4] | [CRO] | 6/3 6/3 |
Goffin David[9] | [BEL] | |
Zverev Alexander[2] | ||
Zverev Alexander[2] | [GER] | 6/4 3/6 6/3 |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Djokovic Novak[11] | [SRB] | 7/6(4) 6/3 |
Cilic Marin[4] | [CRO] | |
Zverev Alexander[2] | ||
Zverev Alexander[2] | [GER] | 7/6(13) 7/5 |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Zverev Alexander[2] | [GER] | 6/1 1/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine