Pune
Pune
Du 1/01 au 7/01 - ATP 250 - Dur - 589 680 $
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
- | ||
Djere Laslo | [SRB] | |
Djere Laslo | ||
Kadhe Arjun(WC) | [IND] | 7/5 7/6(6) |
Bolelli Simone(Q) | [ITA] | |
Bolelli Simone(Q) | ||
Istomin Denis | [UZB] | 6/4 6/4 |
Albot Radu | [MDA] | |
Munar Jaume[7] | ||
Munar Jaume[7] | [ESP] | 6/2 7/6(4) |
Simon Gilles[3] | [FRA] | |
Simon Gilles[3] | ||
- | ||
Ivashka Ilya | [BLR] | |
Ivashka Ilya | ||
Hurkacz Hubert | [POL] | 6/7(9) 6/2 6/3 |
Hoang Antoine(Q) | [FRA] | |
Vesely Jiri | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 4/6 6/4 6/4 |
Monteiro Thiago(LL) | [BRA] | |
Paire Benoit[5] | ||
Paire Benoit[5] | [FRA] | 7/6(5) 6/3 |
Carballes Baena Roberto[6] | [ESP] | |
Darcis Steve(PR) | ||
Darcis Steve(PR) | [BEL] | 6/3 6/4 |
Mmoh Michael | [USA] | |
Mmoh Michael | ||
Gunneswaran Prajnesh(WC) | [IND] | 7/5 6/3 |
Granollers Marcel | [ESP] | |
Ramanathan Ramkumar(WC) | ||
Ramanathan Ramkumar(WC) | [IND] | 4/6 6/4 6/3 |
- | ||
Jaziri Malek[4] | ||
Jaziri Malek[4] | [TUN] | |
Andujar Pablo[8] | [ESP] | |
Donskoy Evgeny | ||
Donskoy Evgeny | [RUS] | 6/3 5/7 7/6(6) |
Auger-Aliassime Felix(Q) | [CAN] | |
Karlovic Ivo | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 6/4 7/5 |
Gulbis Ernests | [LAT] | |
Gulbis Ernests | ||
Sousa Pedro | [POR] | 6/4 4/6 6/4 |
- | ||
Chung Hyeon[2] | ||
Chung Hyeon[2] | [KOR] | |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Djere Laslo | [SRB] | 7/6(3) 7/6(6) |
Bolelli Simone(Q) | [ITA] | |
Munar Jaume[7] | ||
Munar Jaume[7] | [ESP] | 7/5 6/0 |
Simon Gilles[3] | [FRA] | |
Simon Gilles[3] | ||
Ivashka Ilya | [BLR] | 6/7(3) 6/2 6/1 |
Vesely Jiri | [CZE] | |
Paire Benoit[5] | ||
Paire Benoit[5] | [FRA] | 6/4 6/2 |
Darcis Steve(PR) | [BEL] | |
Darcis Steve(PR) | ||
Mmoh Michael | [USA] | 4/6 7/6(4) 6/2 |
Ramanathan Ramkumar(WC) | [IND] | |
Jaziri Malek[4] | ||
Jaziri Malek[4] | [TUN] | 6/7(6) 7/6(5) 6/3 |
Donskoy Evgeny | [RUS] | |
Karlovic Ivo | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 6/4 7/5 |
Gulbis Ernests | [LAT] | |
Gulbis Ernests | ||
Chung Hyeon[2] | [KOR] | 7/6(2) 6/2 |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Munar Jaume[7] | [ESP] | 6/3 6/3 |
Simon Gilles[3] | [FRA] | |
Simon Gilles[3] | ||
Paire Benoit[5] | [FRA] | 3/6 7/6(4) 6/4 |
Darcis Steve(PR) | [BEL] | |
Darcis Steve(PR) | ||
Jaziri Malek[4] | [TUN] | 7/5 6/2 |
Karlovic Ivo | [CRO] | |
Karlovic Ivo | ||
Gulbis Ernests | [LAT] | 7/6(5) 7/6(5) |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Simon Gilles[3] | [FRA] | 6/3 7/6(3) |
Darcis Steve(PR) | [BEL] | |
Karlovic Ivo | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 7/6(3) 4/6 6/3 |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 7/6(4) 6/7(2) 7/6(5) |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine