Auckland
Auckland
Du 8/01 au 14/01 - ATP 250 - Dur - 520 070 $
![]() | [USA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/3 4/6 6/3 |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [NOR] | 0/6 7/6(6) 6/3 |
![]() | [GRE] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 6/3 6/7(5) 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [CZE] | |
![]() | ||
![]() | [MDA] | 3/6 6/1 7/6(7) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 7/5 7/6(4) |
![]() | [NZL] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/2 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CHN] | 7/6(7) 6/4 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 6/7(8) 6/4 6/2 |
![]() | [KOR] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 5/7 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [USA] | |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [JPN] | 6/3 6/2 |
![]() | [JPN] | |
![]() | ||
![]() | [RUS] | 6/1 3/6 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [BRA] | 6/3 6/2 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [ARG] | |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/3 6/3 |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 7/6(4) 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/4 6/7(10) 7/6(5) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 2/6 6/2 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 6/2 6/2 |
![]() | [KOR] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 7/6(3) 5/7 6/2 |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [RUS] | 6/2 7/6(4) |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/2 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [NED] | 6/4 6/4 |
![]() | [CZE] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/6(1) 6/2 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [KOR] | 6/3 6/2 |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/6(4) 6/3 |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/7(7) 7/6(3) 7/6(5) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/4 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/1 4/6 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 17/02 au 23/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 17/02 au 23/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine