Brisbane
Brisbane
Du 1/01 au 7/01 - ATP 250 - Dur - 589 680 $
Daniel Taro(LL) | [JPN] | |
Tsonga Jo-Wilfried(PR) | ||
Tsonga Jo-Wilfried(PR) | [FRA] | 7/6(5) 6/3 |
Thompson Jordan | [AUS] | |
De Minaur Alex[7] | ||
De Minaur Alex[7] | [AUS] | 6/4 6/2 |
Medvedev Daniil[4] | [RUS] | |
Medvedev Daniil[4] | ||
Murray Andy(PR) | [GBR] | 7/5 6/2 |
Kecmanovic Miomir(Q) | [SRB] | |
Raonic Milos[5] | ||
Raonic Milos[5] | [CAN] | 6/3 7/6(2) |
Kyrgios Nick[8] | [AUS] | |
Chardy Jeremy | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 6/7(5) 6/2 6/3 |
Uchiyama Yasutaka(Q) | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka(Q) | ||
Edmund Kyle[3] | [GBR] | 7/6(6) 6/4 |
Dimitrov Grigor[6] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[6] | ||
Millman John | [AUS] | 6/3 6/4 |
Kudla Denis | [USA] | |
Nishikori Kei[2] | ||
Nishikori Kei[2] | [JPN] | 7/5 6/2 |
Tsonga Jo-Wilfried(PR) | [FRA] | |
Tsonga Jo-Wilfried(PR) | ||
De Minaur Alex[7] | [AUS] | 6/4 7/6(2) |
Medvedev Daniil[4] | [RUS] | |
Medvedev Daniil[4] | ||
Raonic Milos[5] | [CAN] | 6/7(2) 6/3 6/4 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Uchiyama Yasutaka(Q) | [JPN] | 6/4 3/6 7/6(4) |
Dimitrov Grigor[6] | [BUL] | |
Nishikori Kei[2] | ||
Nishikori Kei[2] | [JPN] | 7/5 7/5 |
Tsonga Jo-Wilfried(PR) | [FRA] | |
Medvedev Daniil[4] | ||
Medvedev Daniil[4] | [RUS] | 7/6(6) 6/2 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Nishikori Kei[2] | ||
Nishikori Kei[2] | [JPN] | 6/2 6/2 |
Medvedev Daniil[4] | [RUS] | |
Nishikori Kei[2] | ||
Nishikori Kei[2] | [JPN] | 6/4 3/6 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine