Stockholm
Stockholm
Du 15/10 au 21/10 - ATP 250 - Dur indoor - 686 080 €
Isner John[1] | [USA] | |
Isner John[1] | ||
- | ||
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Copil Marius | [ROU] | 6/2 3/6 6/4 |
Otte Oscar(Q) | [GER] | |
Otte Oscar(Q) | ||
Zopp Jurgen(LL) | [EST] | 6/3 7/5 |
Sandgren Tennys | [USA] | |
Sandgren Tennys | ||
Pouille Lucas[5] | [FRA] | 6/4 6/4 |
Sock Jack[4] | [USA] | |
Sock Jack[4] | ||
- | ||
Ymer Elias(WC) | [SWE] | |
Ymer Elias(WC) | ||
Marterer Maximilian | [GER] | 4/6 7/5 7/5 |
Ymer Mikael(WC) | [SWE] | |
Gulbis Ernests(Q) | ||
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | 6/4 6/3 |
Polansky Peter(Q) | [CAN] | |
Shapovalov Denis[7] | ||
Shapovalov Denis[7] | [CAN] | 6/3 5/7 7/5 |
Verdasco Fernando[8] | [ESP] | |
Verdasco Fernando[8] | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 6/4 6/2 |
De Minaur Alex | [AUS] | |
Kohlschreiber Philipp | ||
Kohlschreiber Philipp | [GER] | 7/6(3) 6/7(2) 6/1 |
Millman John | [AUS] | |
Millman John | ||
Popyrin Alexei(Q) | [AUS] | 4/6 6/3 6/2 |
- | ||
Tsitsipas Stefanos[3] | ||
Tsitsipas Stefanos[3] | [GRE] | |
Chung Hyeon[6] | [KOR] | |
Chung Hyeon[6] | ||
Fritz Taylor | [USA] | 6/2 6/2 |
Kudla Denis | [USA] | |
Kudla Denis | ||
Garcia-Lopez Guillermo | [ESP] | 6/2 7/5 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Lacko Lukas | ||
Daniel Taro | [JPN] | 6/1 6/4 |
- | ||
Fognini Fabio[2] | ||
Fognini Fabio[2] | [ITA] | |
Isner John[1] | [USA] | |
Isner John[1] | ||
Klahn Bradley | [USA] | 7/6(2) 6/7(5) 7/6(5) |
Otte Oscar(Q) | [GER] | |
Sandgren Tennys | ||
Sandgren Tennys | [USA] | 7/6(4) 3/6 6/3 |
Sock Jack[4] | [USA] | |
Sock Jack[4] | ||
Ymer Elias(WC) | [SWE] | 7/5 3/6 6/3 |
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | |
Gulbis Ernests(Q) | ||
Shapovalov Denis[7] | [CAN] | 6/2 6/4 |
Verdasco Fernando[8] | [ESP] | |
Kohlschreiber Philipp | ||
Kohlschreiber Philipp | [GER] | 4/6 7/5 7/6(5) |
Millman John | [AUS] | |
Tsitsipas Stefanos[3] | ||
Tsitsipas Stefanos[3] | [GRE] | 6/4 3/6 6/3 |
Chung Hyeon[6] | [KOR] | |
Chung Hyeon[6] | ||
Kudla Denis | [USA] | 6/3 6/3 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Fognini Fabio[2] | ||
Fognini Fabio[2] | [ITA] | 6/4 6/4 |
Isner John[1] | [USA] | |
Isner John[1] | ||
Sandgren Tennys | [USA] | 7/6(8) 6/7(5) 7/6(2) |
Sock Jack[4] | [USA] | |
Gulbis Ernests(Q) | ||
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | 4/6 6/3 6/4 |
Kohlschreiber Philipp | [GER] | |
Tsitsipas Stefanos[3] | ||
Tsitsipas Stefanos[3] | [GRE] | 6/3 7/6(4) |
Chung Hyeon[6] | [KOR] | |
Fognini Fabio[2] | ||
Fognini Fabio[2] | [ITA] | 7/5 2/1 Ret'd |
Isner John[1] | [USA] | |
Gulbis Ernests(Q) | ||
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | 1/6 6/3 6/3 |
Tsitsipas Stefanos[3] | [GRE] | |
Tsitsipas Stefanos[3] | ||
Fognini Fabio[2] | [ITA] | 6/3 6/2 |
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | |
Tsitsipas Stefanos[3] | ||
Tsitsipas Stefanos[3] | [GRE] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine