Umag
Umag
Du 16/07 au 22/07 - ATP 250 - Terre battue - 540 310 €
Ramos-Vinolas Albert[5] | [ESP] | |
Ramos-Vinolas Albert[5] | ||
- | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Lajovic Dusan | ||
Basilashvili Nikoloz | [GEO] | 7/5 6/2 |
Pella Guido | [ARG] | |
Pella Guido | ||
Daniel Taro | [JPN] | 1/6 6/3 6/3 |
Bedene Aljaz | [SLO] | |
Bedene Aljaz | ||
Sousa Joao[7] | [POR] | 7/6(5) 4/6 6/4 |
Rublev Andrey[4] | [RUS] | |
Rublev Andrey[4] | ||
- | ||
Auger-Aliassime Felix(WC) | [CAN] | |
Auger-Aliassime Felix(WC) | ||
Martin Andrej(LL) | [SVK] | 6/4 6/3 |
Klizan Martin(Q) | [SVK] | |
Klizan Martin(Q) | ||
Jarry Nicolas | [CHI] | 6/2 6/0 |
Dutra Silva Rogerio(Q) | [BRA] | |
Haase Robin[6] | ||
Haase Robin[6] | [NED] | 4/6 7/5 6/3 |
Marterer Maximilian[9] | [GER] | |
Marterer Maximilian[9] | ||
Serdarusic Nino(WC) | [CRO] | 3/6 7/5 6/3 |
Djere Laslo | [SRB] | |
Djere Laslo | ||
Cuevas Pablo | [URU] | 6/4 1/6 6/3 |
Travaglia Stefano(Q) | [ITA] | |
Vesely Jiri | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 6/3 3/6 6/2 |
- | ||
Cecchinato Marco[3] | ||
Cecchinato Marco[3] | [ITA] | |
Paire Benoit[8] | [FRA] | |
Fucsovics Marton | ||
Fucsovics Marton | [HUN] | 6/1 6/3 |
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | |
Trungelliti Marco(Q) | ||
Skugor Franko(WC) | [CRO] | 6/3 6/4 |
Lorenzi Paolo | [ITA] | |
Donskoy Evgeny | ||
Donskoy Evgeny | [RUS] | 6/3 6/4 |
- | ||
Dzumhur Damir[2] | ||
Dzumhur Damir[2] | [BIH] | |
Ramos-Vinolas Albert[5] | [ESP] | |
Lajovic Dusan | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | 6/3 1/6 6/0 |
Pella Guido | [ARG] | |
Pella Guido | ||
Bedene Aljaz | [SLO] | 5/7 6/4 6/4 |
Rublev Andrey[4] | [RUS] | |
Rublev Andrey[4] | ||
Auger-Aliassime Felix(WC) | [CAN] | 6/4 6/7(4) 6/3 |
Klizan Martin(Q) | [SVK] | |
Haase Robin[6] | ||
Haase Robin[6] | [NED] | 3/6 6/4 6/3 |
Marterer Maximilian[9] | [GER] | |
Djere Laslo | ||
Djere Laslo | [SRB] | 7/6(4) 6/3 |
Vesely Jiri | [CZE] | |
Cecchinato Marco[3] | ||
Cecchinato Marco[3] | [ITA] | 2/6 7/5 7/5 |
Fucsovics Marton | [HUN] | |
Trungelliti Marco(Q) | ||
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | 5/7 6/4 6/2 |
Donskoy Evgeny | [RUS] | |
Donskoy Evgeny | ||
Dzumhur Damir[2] | [BIH] | 7/6(9) 3/6 6/4 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Pella Guido | ||
Pella Guido | [ARG] | 7/6(3) 7/5 |
Rublev Andrey[4] | [RUS] | |
Haase Robin[6] | ||
Haase Robin[6] | [NED] | 6/3 7/6(6) |
Djere Laslo | [SRB] | |
Cecchinato Marco[3] | ||
Cecchinato Marco[3] | [ITA] | 6/4 6/1 |
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | |
Trungelliti Marco(Q) | ||
Donskoy Evgeny | [RUS] | 6/1 6/4 |
Pella Guido | [ARG] | |
Pella Guido | ||
Haase Robin[6] | [NED] | 6/3 1/6 6/2 |
Cecchinato Marco[3] | [ITA] | |
Cecchinato Marco[3] | ||
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | 6/2 6/1 |
Pella Guido | [ARG] | |
Cecchinato Marco[3] | ||
Cecchinato Marco[3] | [ITA] | 6/2 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine