Buenos Aires
Buenos Aires
Du 12/02 au 18/02 - ATP 250 - Terre battue - 624 340 $
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Zeballos Horacio | [ARG] | 6/4 6/3 |
Pella Guido | [ARG] | |
Pella Guido | ||
Verdasco Fernando[8] | [ESP] | 6/2 6/4 |
Fognini Fabio[4] | [ITA] | |
Mayer Leonardo | ||
Mayer Leonardo | [ARG] | 6/3 6/3 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Monfils Gael | ||
Monfils Gael | [FRA] | 6/4 6/3 |
Schwartzman Diego[5] | [ARG] | |
Schwartzman Diego[5] | ||
Bellucci Thomaz(Q) | [BRA] | 3/6 6/3 6/2 |
Bedene Aljaz | [SLO] | |
Bedene Aljaz | ||
Ramos-Vinolas Albert[3] | [ESP] | 3/6 7/5 6/1 |
Elias Gastao(LL) | [POR] | |
Delbonis Federico | ||
Delbonis Federico | [ARG] | 7/6(5) 7/6(6) |
Garcia-Lopez Guillermo | [ESP] | |
Garcia-Lopez Guillermo | ||
Carreno Busta Pablo[2] | [ESP] | 7/6(5) 1/6 7/6(6) |
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Pella Guido | [ARG] | 7/6(7) 6/4 |
Mayer Leonardo | [ARG] | |
Monfils Gael | ||
Monfils Gael | [FRA] | 6/4 3/6 6/3 |
Schwartzman Diego[5] | [ARG] | |
Bedene Aljaz | ||
Bedene Aljaz | [SLO] | 6/4 6/4 |
Delbonis Federico | [ARG] | |
Delbonis Federico | ||
Garcia-Lopez Guillermo | [ESP] | 6/3 7/5 |
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Monfils Gael | [FRA] | 6/2 6/1 |
Bedene Aljaz | [SLO] | |
Bedene Aljaz | ||
Delbonis Federico | [ARG] | 6/4 2/6 6/1 |
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Bedene Aljaz | [SLO] | 6/2 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine