Paris
Paris
Du 29/10 au 4/11 - Masters 1000 - Dur indoor - 5 444 985 €
Jaziri Malek(LL) | [TUN] | |
Sock Jack[16] | ||
Sock Jack[16] | [USA] | 6/0 6/4 |
Coric Borna[11] | [CRO] | |
Thiem Dominic[6] | ||
Thiem Dominic[6] | [AUT] | 6/7(3) 6/2 7/5 |
Zverev Alexander[4] | [GER] | |
Zverev Alexander[4] | ||
Schwartzman Diego[15] | [ARG] | 6/4 6/2 |
Khachanov Karen | [RUS] | |
Khachanov Karen | ||
Isner John[8] | [USA] | 6/4 6/7(9) 7/6(8) |
Anderson Kevin[7] | [RSA] | |
Nishikori Kei[10] | ||
Nishikori Kei[10] | [JPN] | 6/4 6/4 |
Fognini Fabio[13] | [ITA] | |
Federer Roger[3] | ||
Federer Roger[3] | [SUI] | 6/4 6/3 |
Cilic Marin[5] | [CRO] | |
Cilic Marin[5] | ||
Dimitrov Grigor[9] | [BUL] | 7/6(5) 6/4 |
Dzumhur Damir | [BIH] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 6/1 2/1 Ret'd |
Sock Jack[16] | [USA] | |
Thiem Dominic[6] | ||
Thiem Dominic[6] | [AUT] | 4/6 6/4 6/4 |
Zverev Alexander[4] | [GER] | |
Khachanov Karen | ||
Khachanov Karen | [RUS] | 6/1 6/2 |
Nishikori Kei[10] | [JPN] | |
Federer Roger[3] | ||
Federer Roger[3] | [SUI] | 6/4 6/4 |
Cilic Marin[5] | [CRO] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 4/6 6/2 6/3 |
Thiem Dominic[6] | [AUT] | |
Khachanov Karen | ||
Khachanov Karen | [RUS] | 6/4 6/1 |
Federer Roger[3] | [SUI] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 7/6(6) 5/7 7/6(3) |
Khachanov Karen | [RUS] | |
Khachanov Karen | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 7/5 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine