Eastbourne
Eastbourne
Du 25/06 au 1/07 - ATP 250 - Gazon - 693 910 €
Schwartzman Diego[1] | [ARG] | |
Schwartzman Diego[1] | ||
- | ||
Quiroz Roberto(Q) | [ECU] | |
Lacko Lukas | ||
Lacko Lukas | [SVK] | 6/4 7/6(2) |
Clarke Jay(LL) | [GBR] | |
Clarke Jay(LL) | ||
Harrison Ryan | [USA] | 6/4 6/1 |
Norrie Cameron(WC) | [GBR] | |
Norrie Cameron(WC) | ||
Brands Daniel(Q) | [GER] | 7/5 6/7(4) 6/2 |
Cecchinato Marco[4] | [ITA] | |
Cecchinato Marco[4] | ||
- | ||
Seppi Andreas | [ITA] | |
Istomin Denis | ||
Istomin Denis | [UZB] | 6/3 6/7(4) 7/6(4) |
Muller Gilles | [LUX] | |
Millman John | ||
Millman John | [AUS] | 6/7(5) 6/3 6/2 |
Simon Gilles | [FRA] | |
Mayer Leonardo[5] | ||
Mayer Leonardo[5] | [ARG] | 6/4 7/6(4) |
Johnson Steve[7] | [USA] | |
Johnson Steve[7] | ||
Medvedev Daniil | [RUS] | 6/2 6/4 |
Jarry Nicolas | [CHI] | |
Zverev Mischa | ||
Zverev Mischa | [GER] | 3/6 6/1 6/4 |
Donaldson Jared | [USA] | |
Donaldson Jared | ||
Fritz Taylor | [USA] | 6/7(8) 6/3 7/6(3) |
- | ||
Shapovalov Denis[3] | ||
Shapovalov Denis[3] | [CAN] | |
Ferrer David[6] | [ESP] | |
Ferrer David[6] | ||
Berrettini Matteo(Q) | [ITA] | 7/5 6/3 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
De Minaur Alex(Q) | [AUS] | 6/1 6/2 |
Wawrinka Stan(WC) | [SUI] | |
Murray Andy(WC) | ||
Murray Andy(WC) | [GBR] | 6/1 6/3 |
- | ||
Edmund Kyle[2] | ||
Edmund Kyle[2] | [GBR] | |
Schwartzman Diego[1] | [ARG] | |
Lacko Lukas | ||
Lacko Lukas | [SVK] | 4/6 6/4 7/5 |
Clarke Jay(LL) | [GBR] | |
Norrie Cameron(WC) | ||
Norrie Cameron(WC) | [GBR] | 6/4 6/3 |
Cecchinato Marco[4] | [ITA] | |
Cecchinato Marco[4] | ||
Istomin Denis | [UZB] | 4/6 6/4 7/5 |
Millman John | [AUS] | |
Millman John | ||
Mayer Leonardo[5] | [ARG] | 7/6(7) 7/6(4) |
Johnson Steve[7] | [USA] | |
Zverev Mischa | ||
Zverev Mischa | [GER] | 6/3 6/3 |
Donaldson Jared | [USA] | |
Shapovalov Denis[3] | ||
Shapovalov Denis[3] | [CAN] | 6/4 4/6 6/2 |
Ferrer David[6] | [ESP] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/2 6/0 |
Murray Andy(WC) | [GBR] | |
Edmund Kyle[2] | ||
Edmund Kyle[2] | [GBR] | 6/4 6/4 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Lacko Lukas | ||
Norrie Cameron(WC) | [GBR] | 6/3 6/4 |
Cecchinato Marco[4] | [ITA] | |
Cecchinato Marco[4] | ||
Millman John | [AUS] | 5/7 6/3 6/2 |
Zverev Mischa | [GER] | |
Zverev Mischa | ||
Shapovalov Denis[3] | [CAN] | 6/3 6/3 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Edmund Kyle[2] | [GBR] | 5/7 6/3 6/1 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Lacko Lukas | ||
Cecchinato Marco[4] | [ITA] | 6/3 6/4 |
Zverev Mischa | [GER] | |
Zverev Mischa | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 7/6(9) 6/4 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Zverev Mischa | ||
Zverev Mischa | [GER] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine