Sofia
Sofia
Du 5/02 au 11/02 - ATP 250 - Dur indoor - 540 310 €
Wawrinka Stan[1] | [SUI] | |
Wawrinka Stan[1] | ||
- | ||
Klizan Martin(Q) | [SVK] | |
Klizan Martin(Q) | ||
Donski Alexander(WC) | [BUL] | 7/5 6/1 |
Andreev Adrian(WC) | [BUL] | |
Istomin Denis | ||
Istomin Denis | [UZB] | 6/3 6/4 |
Gulbis Ernests(Q) | [LAT] | |
Troicki Viktor[6] | ||
Troicki Viktor[6] | [SRB] | 6/3 6/7(2) 6/3 |
Kohlschreiber Philipp[4] | [GER] | |
Kohlschreiber Philipp[4] | ||
- | ||
Mayer Florian(LL) | [GER] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Basic Mirza(Q) | [BIH] | 6/4 6/1 |
Marterer Maximilian | [GER] | |
Marterer Maximilian | ||
Jaziri Malek | [TUN] | 7/6(3) 6/4 |
Kuzmanov Dimitar(WC) | [BUL] | |
Sousa Joao[7] | ||
Sousa Joao[7] | [POR] | 7/6(6) 6/1 |
Haase Robin[5] | [NED] | |
Copil Marius | ||
Copil Marius | [ROU] | 7/6(5) 6/4 |
Djere Laslo | [SRB] | |
Kavcic Blaz | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 6/4 6/4 |
Youzhny Mikhail | [RUS] | |
Seppi Andreas | ||
Seppi Andreas | [ITA] | 6/3 6/4 |
- | ||
Muller Gilles[3] | ||
Muller Gilles[3] | [LUX] | |
Donskoy Evgeny[8] | [RUS] | |
Lacko Lukas | ||
Lacko Lukas | [SVK] | 6/4 6/4 |
Kovalik Jozef(Q) | [SVK] | |
Kovalik Jozef(Q) | ||
Albot Radu | [MDA] | 6/3 6/3 |
Baghdatis Marcos | [CYP] | |
Baghdatis Marcos | ||
Caruso Salvatore(LL) | [ITA] | 7/6(4) 6/3 |
- | ||
Mannarino Adrian[2] | ||
Mannarino Adrian[2] | [FRA] | |
Wawrinka Stan[1] | [SUI] | |
Wawrinka Stan[1] | ||
Klizan Martin(Q) | [SVK] | 4/6 6/2 6/3 |
Istomin Denis | [UZB] | |
Troicki Viktor[6] | ||
Troicki Viktor[6] | [SRB] | 7/6(4) 1/6 7/6(5) |
Kohlschreiber Philipp[4] | [GER] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Basic Mirza(Q) | [BIH] | 7/5 7/6(5) |
Marterer Maximilian | [GER] | |
Marterer Maximilian | ||
Sousa Joao[7] | [POR] | 7/5 7/6(6) |
Copil Marius | [ROU] | |
Copil Marius | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 6/2 6/2 |
Seppi Andreas | [ITA] | |
Muller Gilles[3] | ||
Muller Gilles[3] | [LUX] | 4/6 7/6(5) 7/6(2) |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Kovalik Jozef(Q) | ||
Kovalik Jozef(Q) | [SVK] | 4/6 6/2 7/5 |
Baghdatis Marcos | [CYP] | |
Baghdatis Marcos | ||
Mannarino Adrian[2] | [FRA] | 6/7(4) 6/3 6/1 |
Wawrinka Stan[1] | [SUI] | |
Wawrinka Stan[1] | ||
Troicki Viktor[6] | [SRB] | 6/1 7/6(3) |
Basic Mirza(Q) | [BIH] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Marterer Maximilian | [GER] | 6/4 4/6 6/3 |
Copil Marius | [ROU] | |
Copil Marius | ||
Muller Gilles[3] | [LUX] | 6/4 6/4 |
Kovalik Jozef(Q) | [SVK] | |
Kovalik Jozef(Q) | ||
Baghdatis Marcos | [CYP] | 7/6(2) 6/4 |
Wawrinka Stan[1] | [SUI] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Basic Mirza(Q) | [BIH] | 7/6(6) 6/4 |
Copil Marius | [ROU] | |
Copil Marius | ||
Kovalik Jozef(Q) | [SVK] | 6/4 6/2 |
Basic Mirza(Q) | [BIH] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Copil Marius | [ROU] | 7/6(6) 6/7(4) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine