Sofia
Sofia
Du 5/02 au 11/02 - ATP 250 - Dur indoor - 540 310 €
![]() | [SUI] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [BUL] | 7/5 6/1 |
![]() | [BUL] | |
![]() | ||
![]() | [UZB] | 6/3 6/4 |
![]() | [LAT] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 6/3 6/7(2) 6/3 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [BIH] | 6/4 6/1 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [TUN] | 7/6(3) 6/4 |
![]() | [BUL] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 7/6(6) 6/1 |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [ROU] | 7/6(5) 6/4 |
![]() | [SRB] | |
![]() | ||
![]() | [SLO] | 6/4 6/4 |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/3 6/4 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [LUX] | |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 6/4 6/4 |
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [MDA] | 6/3 6/3 |
![]() | [CYP] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 7/6(4) 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [FRA] | |
![]() | [SUI] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 4/6 6/2 6/3 |
![]() | [UZB] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 7/6(4) 1/6 7/6(5) |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [BIH] | 7/5 7/6(5) |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 7/5 7/6(6) |
![]() | [ROU] | |
![]() | ||
![]() | [SLO] | 6/2 6/2 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [LUX] | 4/6 7/6(5) 7/6(2) |
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 4/6 6/2 7/5 |
![]() | [CYP] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/7(4) 6/3 6/1 |
![]() | [SUI] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 6/1 7/6(3) |
![]() | [BIH] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/4 4/6 6/3 |
![]() | [ROU] | |
![]() | ||
![]() | [LUX] | 6/4 6/4 |
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [CYP] | 7/6(2) 6/4 |
![]() | [SUI] | |
![]() | ||
![]() | [BIH] | 7/6(6) 6/4 |
![]() | [ROU] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 6/4 6/2 |
![]() | [BIH] | |
![]() | ||
![]() | [ROU] | 7/6(6) 6/7(4) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 17/02 au 23/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 17/02 au 23/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine