Anvers
Anvers
Du 15/10 au 21/10 - ATP 250 - Dur indoor - 686 080 €
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/4 6/4 |
![]() | [IND] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 7/6(6) 5/7 6/1 |
![]() | [BLR] | |
![]() | ||
![]() | [NED] | 7/6(5) 7/6(8) |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/4 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/2 6/3 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 7/6(5) |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [BEL] | 6/0 6/3 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/5 5/7 7/6(5) |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 6/3 7/5 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [CAN] | |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [UKR] | 6/0 6/4 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [CHI] | 6/1 7/6(8) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [GBR] | 6/3 6/2 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [ARG] | |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/0 6/2 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [BLR] | 6/3 6/7(8) 7/5 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/3 4/6 6/3 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/1 3/6 7/6(3) |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/4 3/6 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 7/6(3) 7/5 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/1 6/1 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/6(1) 6/7(3) 7/5 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [BLR] | w/o |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/4 6/7(4) 7/6(9) |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 7/5 6/4 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/4 6/3 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/3 6/4 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/3 6/4 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 3/6 7/6(2) 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 10/03 au 16/03/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 10/03 au 16/03/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine