Newport
Newport
Du 16/07 au 22/07 - ATP 250 - Gazon - 600 345 $
Mannarino Adrian[1] | [FRA] | |
Mannarino Adrian[1] | ||
- | ||
Duckworth James(PR) | [AUS] | |
Thompson Jordan | ||
Thompson Jordan | [AUS] | 6/4 6/3 |
Aragone Jc(Q) | [USA] | |
Granollers Marcel | ||
Granollers Marcel | [ESP] | 7/6(6) 6/0 |
Baghdatis Marcos | [CYP] | |
Muller Gilles[6] | ||
Muller Gilles[6] | [LUX] | 7/6(5) 6/3 |
Johnson Steve[3] | [USA] | |
Johnson Steve[3] | ||
- | ||
Harrison Christian(WC) | [USA] | |
Harrison Christian(WC) | ||
Bolt Alex(Q) | [AUS] | 6/3 4/6 7/5 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Sela Dudi | ||
Sela Dudi | [ISR] | 6/3 1/6 6/2 |
Karlovic Ivo | [CRO] | |
Karlovic Ivo | ||
De Minaur Alex[7] | [AUS] | 6/7(2) 7/6(3) 7/5 |
Harrison Ryan[5] | [USA] | |
Mahut Nicolas | ||
Mahut Nicolas | [FRA] | 6/2 2/0 Ret'd |
Stakhovsky Sergiy | [UKR] | |
Jung Jason(WC) | ||
Jung Jason(WC) | [TPE] | 6/4 3/6 6/3 |
Fratangelo Bjorn | [USA] | |
Smyczek Tim | ||
Smyczek Tim | [USA] | 6/3 2/6 6/4 |
- | ||
Ebden Matthew[4] | ||
Ebden Matthew[4] | [AUS] | |
Kudla Denis[8] | [USA] | |
Kudla Denis[8] | ||
Bemelmans Ruben | [BEL] | 6/3 6/4 |
Ramanathan Ramkumar | [IND] | |
Ramanathan Ramkumar | ||
Estrella Burgos Victor(Q) | [DOM] | 6/4 6/1 |
Young Donald(WC) | [USA] | |
Pospisil Vasek | ||
Pospisil Vasek | [CAN] | 7/6(5) 6/1 |
- | ||
Zverev Mischa[2] | ||
Zverev Mischa[2] | [GER] | |
Mannarino Adrian[1] | [FRA] | |
Mannarino Adrian[1] | ||
Thompson Jordan | [AUS] | 6/2 7/6(4) |
Granollers Marcel | [ESP] | |
Granollers Marcel | ||
Muller Gilles[6] | [LUX] | 7/5 7/6(4) |
Johnson Steve[3] | [USA] | |
Johnson Steve[3] | ||
Harrison Christian(WC) | [USA] | 6/3 6/1 |
Sela Dudi | [ISR] | |
Sela Dudi | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 7/6(6) 6/7(4) 6/2 |
Mahut Nicolas | [FRA] | |
Jung Jason(WC) | ||
Jung Jason(WC) | [TPE] | 6/4 6/4 |
Smyczek Tim | [USA] | |
Smyczek Tim | ||
Ebden Matthew[4] | [AUS] | 6/3 6/3 |
Kudla Denis[8] | [USA] | |
Ramanathan Ramkumar | ||
Ramanathan Ramkumar | [IND] | 4/6 6/3 6/4 |
Pospisil Vasek | [CAN] | |
Pospisil Vasek | ||
Zverev Mischa[2] | [GER] | 4/6 6/3 7/5 |
Mannarino Adrian[1] | [FRA] | |
Granollers Marcel | ||
Granollers Marcel | [ESP] | 6/3 6/1 |
Johnson Steve[3] | [USA] | |
Johnson Steve[3] | ||
Sela Dudi | [ISR] | 6/2 6/3 |
Jung Jason(WC) | [TPE] | |
Smyczek Tim | ||
Smyczek Tim | [USA] | 6/1 5/7 6/4 |
Ramanathan Ramkumar | [IND] | |
Ramanathan Ramkumar | ||
Pospisil Vasek | [CAN] | 7/5 6/2 |
Granollers Marcel | [ESP] | |
Johnson Steve[3] | ||
Johnson Steve[3] | [USA] | 6/3 6/3 |
Smyczek Tim | [USA] | |
Ramanathan Ramkumar | ||
Ramanathan Ramkumar | [IND] | 6/4 7/5 |
Johnson Steve[3] | [USA] | |
Johnson Steve[3] | ||
Ramanathan Ramkumar | [IND] | 7/5 3/6 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine