Londres
Londres
Du 12/11 au 18/11 - Masters (H) - Dur indoor - 8 500 000 $
Groupe GUGA KUERTEN
Djokovic Novak | [SRB] | |
Djokovic Novak | ||
Zverev Alexander | [GER] | 6/4 6/1 |
Djokovic Novak | [SRB] | |
Djokovic Novak | ||
Cilic Marin | [CRO] | 7/6(7) 6/2 |
Djokovic Novak | [SRB] | |
Djokovic Novak | ||
Isner John | [USA] | 6/4 6/3 |
Zverev Alexander | [GER] | |
Zverev Alexander | ||
Cilic Marin | [CRO] | 7/6(5) 7/6(1) |
Zverev Mischa | [GER] | |
Zverev Mischa | ||
Isner John | [USA] | 7/6(5) 6/3 |
Cilic Marin | [CRO] | |
Cilic Marin | ||
Isner John | [USA] | 6/7(2) 6/3 6/4 |
Groupe LLEYTON HEWITT
Federer Roger | [SUI] | |
Federer Roger | ||
Anderson Kevin | [RSA] | 6/4 6/3 |
Federer Roger | [SUI] | |
Federer Roger | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/2 6/3 |
Federer Roger | [SUI] | |
Nishikori Kei | ||
Nishikori Kei | [JPN] | 7/6(4) 6/3 |
Anderson Kevin | [RSA] | |
Anderson Kevin | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/3 7/6(10) |
Anderson Kevin | [RSA] | |
Anderson Kevin | ||
Nishikori Kei | [JPN] | 6/0 6/1 |
Thiem Dominic | [AUT] | |
Thiem Dominic | ||
Nishikori Kei | [JPN] | 6/1 6/4 |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Anderson Kevin[4] | [RSA] | 6/2 6/2 |
Federer Roger[2] | [SUI] | |
Zverev Alexander[3] | ||
Zverev Alexander[3] | [GER] | 7/5 7/6(5) |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Zverev Alexander[3] | ||
Zverev Alexander[3] | [GER] | 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 20/01 au 26/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 20/01 au 26/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine