New York
New York
Du 12/02 au 18/02 - ATP 250 - Dur indoor - 624 340 $
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
- | ||
Escobedo Ernesto(Q) | [USA] | |
Escobedo Ernesto(Q) | ||
Mcdonald Mackenzie(WC) | [USA] | 4/6 6/3 7/6(5) |
Tiafoe Frances | [USA] | |
Tiafoe Frances | ||
Korda Sebastian(WC) | [USA] | 4/6 6/4 6/2 |
Sela Dudi | [ISR] | |
Sela Dudi | ||
Basilashvili Nikoloz[8] | [GEO] | 6/4 6/4 |
Isner John[3] | [USA] | |
Isner John[3] | ||
- | ||
Albot Radu | [MDA] | |
Albot Radu | ||
Fratangelo Bjorn(Q) | [USA] | 6/4 6/3 |
Estrella Burgos Victor | [DOM] | |
Donskoy Evgeny | ||
Donskoy Evgeny | [RUS] | 7/5 6/1 |
Rubin Noah(WC) | [USA] | |
Nishikori Kei[5] | ||
Nishikori Kei[5] | [JPN] | 7/5 6/3 |
Johnson Steve[7] | [USA] | |
Menendez-Maceiras Adrian(Q) | ||
Menendez-Maceiras Adrian(Q) | [ESP] | 1/6 6/3 7/6(7) |
Travaglia Stefano(Q) | [ITA] | |
Chardy Jeremy | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 4/6 7/6(1) 6/4 |
Kavcic Blaz | [SLO] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/4 6/2 |
- | ||
Mannarino Adrian[4] | ||
Mannarino Adrian[4] | [FRA] | |
Harrison Ryan[6] | [USA] | |
Harrison Ryan[6] | ||
Young Donald | [USA] | 6/3 7/6(4) |
Donaldson Jared | [USA] | |
Karlovic Ivo | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 6/4 7/6(4) |
Youzhny Mikhail | [RUS] | |
Youzhny Mikhail | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 3/6 6/3 6/4 |
- | ||
Querrey Sam[2] | ||
Querrey Sam[2] | [USA] | |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Escobedo Ernesto(Q) | [USA] | 3/6 6/4 7/6(5) |
Tiafoe Frances | [USA] | |
Tiafoe Frances | ||
Sela Dudi | [ISR] | 6/4 3/6 6/0 |
Isner John[3] | [USA] | |
Albot Radu | ||
Albot Radu | [MDA] | 7/6(5) 3/6 6/3 |
Donskoy Evgeny | [RUS] | |
Nishikori Kei[5] | ||
Nishikori Kei[5] | [JPN] | 6/2 6/4 |
Menendez-Maceiras Adrian(Q) | [ESP] | |
Menendez-Maceiras Adrian(Q) | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 7/5 7/6(5) |
Gojowczyk Peter | [GER] | |
Mannarino Adrian[4] | ||
Mannarino Adrian[4] | [FRA] | 6/7(5) 7/5 4/1 Ret'd |
Harrison Ryan[6] | [USA] | |
Karlovic Ivo | ||
Karlovic Ivo | [CRO] | 6/4 6/4 |
Youzhny Mikhail | [RUS] | |
Querrey Sam[2] | ||
Querrey Sam[2] | [USA] | 6/4 6/3 |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Tiafoe Frances | [USA] | 6/3 5/7 6/4 |
Albot Radu | [MDA] | |
Nishikori Kei[5] | ||
Nishikori Kei[5] | [JPN] | 4/6 6/3 6/1 |
Menendez-Maceiras Adrian(Q) | [ESP] | |
Mannarino Adrian[4] | ||
Mannarino Adrian[4] | [FRA] | 7/5 2/6 6/3 |
Karlovic Ivo | [CRO] | |
Querrey Sam[2] | ||
Querrey Sam[2] | [USA] | 7/6(5) 7/6(4) |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Nishikori Kei[5] | [JPN] | 6/1 3/6 7/6(4) |
Mannarino Adrian[4] | [FRA] | |
Querrey Sam[2] | ||
Querrey Sam[2] | [USA] | 6/7(5) 7/5 6/3 |
Anderson Kevin[1] | [RSA] | |
Anderson Kevin[1] | ||
Querrey Sam[2] | [USA] | 4/6 6/3 7/6(1) |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine