Classement ATP des Français
Classement ATP complet
Au 8/04/2019
Rang | Joueur | Pays | Var | Points |
19 | Monfils Gael | (FRA)![]() | 1 875 | |
26 | Gasquet Richard | (FRA)![]() | 1 375 | |
27 | Simon Gilles | (FRA)![]() | 1 340 | |
31 | Pouille Lucas | (FRA)![]() | 1 275 | |
42 | Chardy Jeremy | (FRA)![]() | 1 055 | |
50 | Herbert Pierre-Hugues | (FRA)![]() | 944 | |
57 | Mannarino Adrian | (FRA)![]() | 915 | |
63 | Humbert Ugo | (FRA)![]() | 819 | |
69 | Paire Benoit | (FRA)![]() | 763 | |
116 | Tsonga Jo-Wilfried | (FRA)![]() | ![]() | 503 |
118 | Barrere Gregoire | (FRA)![]() | ![]() | 490 |
129 | Moutet Corentin | (FRA)![]() | 445 | |
136 | Hoang Antoine | (FRA)![]() | ![]() | 423 |
153 | Halys Quentin | (FRA)![]() | 355 | |
194 | Lestienne Constant | (FRA)![]() | ![]() | 270 |
202 | Janvier Maxime | (FRA)![]() | ![]() | 257 |
215 | Bourgue Mathias | (FRA)![]() | ![]() | 233 |
233 | Couacaud Enzo | (FRA)![]() | ![]() | 204 |
237 | Mahut Nicolas | (FRA)![]() | ![]() | 198 |
261 | Tatlot Johan | (FRA)![]() | ![]() | 173 |
267 | Sakharov Gleb | (FRA)![]() | ![]() | 169 |
270 | Hemery Calvin | (FRA)![]() | ![]() | 166 |
271 | Benchetrit Elliot | (FRA)![]() | ![]() | 165 |
277 | De Schepper Kenny | (FRA)![]() | ![]() | 154 |
279 | Lamasine Tristan | (FRA)![]() | 153 | |
284 | Robert Stephane | (FRA)![]() | ![]() | 143 |
293 | Bonzi Benjamin | (FRA)![]() | ![]() | 131 |
321 | Wang Tak Khunn | (FRA)![]() | ![]() | 88 |
330 | Muller Alexandre | (FRA)![]() | 83 | |
339 | Millot Vincent | (FRA)![]() | ![]() | 75 |
348 | Crepatte Baptiste | (FRA)![]() | 63 | |
369 | Guez David | (FRA)![]() | ![]() | 48 |
382 | Escoffier Antoine | (FRA)![]() | ![]() | 43 |
389 | Doumbia Sadio | (FRA)![]() | ![]() | 41 |
400 | Jomby Tom | (FRA)![]() | 34 | |
403 | Grenier Hugo | (FRA)![]() | 33 | |
425 | Denolly Corentin | (FRA)![]() | ![]() | 24 |
426 | Jacq Gregoire | (FRA)![]() | ![]() | 24 |
432 | Olivetti Albano | (FRA)![]() | ![]() | 23 |
436 | Nys Hugo | (FRA)![]() | ![]() | 21 |
443 | Cornut-Chauvinc Antoine | (FRA)![]() | ![]() | 20 |
445 | Furness Evan | (FRA)![]() | ![]() | 20 |
451 | Rinderknech Arthur | (FRA)![]() | ![]() | 18 |
456 | Jankovits Yannick | (FRA)![]() | 17 | |
457 | Guinard Manuel | (FRA)![]() | 17 | |
459 | Reboul Fabien | (FRA)![]() | 17 | |
496 | Okala Jules | (FRA)![]() | ![]() | 11 |
498 | Blancaneaux Geoffrey | (FRA)![]() | ![]() | 11 |
501 | Martineau Matteo | (FRA)![]() | ![]() | 11 |
541 | Roumane Rayane | (FRA)![]() | 7 | |
562 | Boutillier Remi | (FRA)![]() | ![]() | 6 |
603 | Kanar Jonathan | (FRA)![]() | ![]() | 3 |
615 | Lokoli Laurent | (FRA)![]() | ![]() | 3 |
634 | Chazal Maxime | (FRA)![]() | ![]() | 3 |
666 | Angele Jaimee Floyd | (FRA)![]() | ![]() | 1 |
676 | Boltz Sebastien | (FRA)![]() | ![]() | 1 |
News
Flux rss
-
21/02ATP Doha
-
21/02WTA Dubaï
-
21/02ATP Rio
-
21/02ATP Doha
-
21/02ATP Doha
-
20/02ATP Rio
-
20/02WTA Dubaï
-
19/02ATP Doha
-
19/02WTA Dubaï
-
19/02ATP Rio
-
19/02ATP Doha
-
19/02ATP Doha
-
18/02WTA Dubaï
-
17/02ATP Delray
-
17/02ATP Buenos Aires
-
16/02ATP Marseille
-
15/02ATP Marseille
-
15/02WTA Doha
-
15/02ATP
-
15/02ATP Marseille
-
14/02Business
-
14/02ATP Buenos Aires
-
14/02ATP Marseille
-
13/02WTA Doha
-
13/02ATP Marseille
-
12/02WTA Doha
-
12/02WTA Doha
-
12/02ATP Marseille
-
12/02Matériel
-
11/02WTA Doha