Metz
Metz
Du 17/09 au 23/09 - ATP 250 - Dur indoor - 561 345 €
Nishikori Kei[1] | [JPN] | |
Nishikori Kei[1] | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 7/6(4) 6/3 |
Humbert Ugo(WC) | [FRA] | |
Basilashvili Nikoloz[5] | ||
Basilashvili Nikoloz[5] | [GEO] | 6/7(2) 7/6(4) 6/3 |
Barrere Gregoire(LL) | [FRA] | |
Bachinger Matthias(Q) | ||
Bachinger Matthias(Q) | [GER] | 6/0 6/3 |
Paire Benoit | [FRA] | |
Maden Yannick(LL) | ||
Maden Yannick(LL) | [GER] | 6/4 3/6 6/3 |
Krajinovic Filip[7] | [SRB] | |
Simon Gilles | ||
Simon Gilles | [FRA] | 4/6 7/5 7/5 |
Lestienne Constant(Q) | [FRA] | |
Gasquet Richard[4] | ||
Gasquet Richard[4] | [FRA] | 6/4 6/2 |
Fucsovics Marton | [HUN] | |
Albot Radu | ||
Albot Radu | [MDA] | 6/3 6/2 |
Berankis Ricardas | [LTU] | |
Berankis Ricardas | ||
Tsitsipas Stefanos[2] | [GRE] | 6/7(5) 7/6(6) 6/3 |
Nishikori Kei[1] | [JPN] | |
Nishikori Kei[1] | ||
Basilashvili Nikoloz[5] | [GEO] | 6/3 4/6 6/4 |
Bachinger Matthias(Q) | [GER] | |
Bachinger Matthias(Q) | ||
Maden Yannick(LL) | [GER] | 6/3 2/6 6/4 |
Simon Gilles | [FRA] | |
Simon Gilles | ||
Gasquet Richard[4] | [FRA] | 7/6(4) 6/2 |
Albot Radu | [MDA] | |
Albot Radu | ||
Berankis Ricardas | [LTU] | 7/6(4) 6/4 |
Nishikori Kei[1] | [JPN] | |
Bachinger Matthias(Q) | ||
Bachinger Matthias(Q) | [GER] | 2/6 6/4 7/5 |
Simon Gilles | [FRA] | |
Simon Gilles | ||
Albot Radu | [MDA] | 6/3 6/1 |
Bachinger Matthias(Q) | [GER] | |
Simon Gilles | ||
Simon Gilles | [FRA] | 7/6(2) 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine