Doha
Doha
Du 1/01 au 7/01 - ATP 250 - Dur - 1 386 665 $
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Bedene Aljaz | [SLO] | 7/5 6/4 |
Tsitsipas Stefanos(Q) | [GRE] | |
Tsitsipas Stefanos(Q) | ||
Gasquet Richard[5] | [FRA] | 6/3 6/4 |
Struff Jan-Lennard | [GER] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 6/3 1/6 6/3 |
Berrettini Matteo(Q) | [ITA] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/2 6/2 |
Lopez Feliciano[8] | [ESP] | |
Basic Mirza(Q) | ||
Basic Mirza(Q) | [BIH] | 6/4 7/6(2) |
Travaglia Stefano(Q) | [ITA] | |
Pella Guido | ||
Pella Guido | [ARG] | 7/6(4) 6/3 |
Verdasco Fernando[7] | [ESP] | |
Rublev Andrey | ||
Rublev Andrey | [RUS] | 6/4 3/6 6/4 |
Basilashvili Nikoloz | [GEO] | |
Coric Borna | ||
Coric Borna | [CRO] | 6/1 6/3 |
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Thiem Dominic[1] | ||
Tsitsipas Stefanos(Q) | [GRE] | 7/5 6/4 |
Monfils Gael(WC) | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/3 7/6(6) |
Basic Mirza(Q) | [BIH] | |
Pella Guido | ||
Pella Guido | [ARG] | 6/2 6/3 |
Rublev Andrey | [RUS] | |
Rublev Andrey | ||
Coric Borna | [CRO] | 6/3 7/5 |
Thiem Dominic[1] | [AUT] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | w/o |
Pella Guido | [ARG] | |
Rublev Andrey | ||
Rublev Andrey | [RUS] | 6/2 4/6 7/6(2) |
Monfils Gael(WC) | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Rublev Andrey | [RUS] | 6/2 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine