Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 7/05 au 13/05 | ||||
Madrid | Terre battue | Premier Series | 4 236 425 $ | KVITOVA P. |
Prague | Terre battue | International Series | 250 000 $ | KVITOVA P. |
Rabat | Terre battue | International Series | 250 000 $ | MERTENS E. |
Cagnes-sur-Mer | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | PETERSON R. |
Fukuoka | Moquette | 50 000 $ | 60 000 $ | BOULTER K. |
Luan | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ZHU L. |
Goyang | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | HIBI M. |
Monzon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SWAN K. |
Rome | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | DI GIUSEPPE M. |
Du 14/05 au 20/05 | ||||
Rome | Terre battue | Premier Series | 2 513 000 $ | SVITOLINA E. |
Trnava | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | KUZMOVA V. |
Kurume | Moquette | 50 000 $ | 60 000 $ | SHIMIZU A. |
Saint-Gaudens | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | LAPKO V. |
Incheon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | LIANG E. |
La Bisbal | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | VON DEICHMANN K. |
Wuhan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | LU J. |
Du 21/05 au 27/05 | ||||
Nurnberger | Terre battue | International Series | 250 000 $ | LARSSON J. |
Strasbourg | Terre battue | International Series | 250 000 $ | PAVLYUCHENKOVA A. |
Baotou | Terre battue indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | STOJANOVIC N. |
Caserte | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ZIMMERMANN K. |
Changwon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | LEE Y. |
Karuizawa | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | KOBORI M. |
Les Franqueses del Valles | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | BADOSA GIBERT P. |
Osprey | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KHAZANIUK D. |
Du 28/05 au 3/06 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 18 232 000 € | HALEP S. |
Andijan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SHARIPOVA S. |
Grado | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | BUYUKAKCAY C. |
Hua Hin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | GLUSHKO J. |
Luzhou | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ZHANG Y. |
Naples | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | GIBBS N. |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | KAWA K. |
News
Flux rss
-
27/12OA (QF)
-
25/12Fêtes
-
23/12ATP NextGen
-
17/12Open Australie (H)
-
15/12FFT
-
09/12ATP
-
09/12WTA
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis