Goyang
Goyang
Du 7/05 au 13/05 - 25 000 $ - Dur - 25 000 $
Plipuech Peangtarn[1] | [THA] | |
Plipuech Peangtarn[1] | ||
Omae Akiko(Q) | [JPN] | 7/5 6/2 |
Koshiishi Ayumi(Q) | [JPN] | |
Lee So-Ra(Q) | ||
Lee So-Ra(Q) | [KOR] | 7/6(2) 6/3 |
Park Sang Hee(WC) | [KOR] | |
Park Sang Hee(WC) | ||
Kim Dabin(Q) | [KOR] | 6/3 6/4 |
Choi Ji-Hee(WC) | [KOR] | |
Choi Ji-Hee(WC) | ||
Chang Kai-Chen[6] | [TPE] | 6/4 6/4 |
Eikeri Ulrikke[3] | [NOR] | |
Eikeri Ulrikke[3] | ||
Cengiz Berfu | [TUR] | 6/3 7/5 |
Liang En-Shuo | [TPE] | |
Liang En-Shuo | ||
Kim Se-Hyun(WC) | [KOR] | 3/6 7/5 6/0 |
Lee Ya-Hsuan | [TPE] | |
Lee Ya-Hsuan | ||
Chang Hanna | [USA] | 6/1 6/1 |
Silich Alina(Q) | [RUS] | |
Rodriguez Victoria[7] | ||
Rodriguez Victoria[7] | [MEX] | 6/2 7/5 |
Jaksic Jovana[5] | [SRB] | |
Lee Pei-Chi | ||
Lee Pei-Chi | [TPE] | 6/1 6/3 |
Lumsden Maia | [GBR] | |
Lumsden Maia | ||
Hsu Ching-Wen(Q) | [TPE] | 7/6(3) 6/1 |
Mcphee Kaylah | [AUS] | |
Kostic Natalija | ||
Kostic Natalija | [SRB] | 7/6(5) 6/3 |
Jeong Sunam | [KOR] | |
Han Na-Lae[4] | ||
Han Na-Lae[4] | [KOR] | 6/4 6/2 |
Zhang Ling[8] | [HKG] | |
Zhang Ling[8] | ||
Bozovic Alexandra | [AUS] | 6/3 3/6 6/1 |
Barnett Alicia(Q) | [GBR] | |
Barnett Alicia(Q) | ||
Panova Alexandra | [RUS] | 7/5 2/6 6/0 |
Kim Na Ri | [KOR] | |
Kim Na Ri | ||
Kang Seo-Kyung(Q) | [KOR] | 6/1 0/6 6/4 |
Jeong Yeong Won(WC) | [KOR] | |
Hibi Mayo[2] | ||
Hibi Mayo[2] | [JPN] | 6/0 6/3 |
Plipuech Peangtarn[1] | [THA] | |
Lee So-Ra(Q) | ||
Lee So-Ra(Q) | [KOR] | 7/5 6/2 |
Park Sang Hee(WC) | [KOR] | |
Choi Ji-Hee(WC) | ||
Choi Ji-Hee(WC) | [KOR] | 6/3 6/3 |
Eikeri Ulrikke[3] | [NOR] | |
Liang En-Shuo | ||
Liang En-Shuo | [TPE] | 6/7(2) 7/5 6/3 |
Lee Ya-Hsuan | [TPE] | |
Lee Ya-Hsuan | ||
Rodriguez Victoria[7] | [MEX] | 6/0 6/1 |
Lee Pei-Chi | [TPE] | |
Lumsden Maia | ||
Lumsden Maia | [GBR] | 6/4 7/6(3) |
Kostic Natalija | [SRB] | |
Han Na-Lae[4] | ||
Han Na-Lae[4] | [KOR] | 6/4 6/7(2) 6/1 |
Zhang Ling[8] | [HKG] | |
Zhang Ling[8] | ||
Barnett Alicia(Q) | [GBR] | 6/4 6/4 |
Kim Na Ri | [KOR] | |
Hibi Mayo[2] | ||
Hibi Mayo[2] | [JPN] | 6/1 4/6 6/3 |
Lee So-Ra(Q) | [KOR] | |
Choi Ji-Hee(WC) | ||
Choi Ji-Hee(WC) | [KOR] | 6/3 2/6 6/1 |
Liang En-Shuo | [TPE] | |
Liang En-Shuo | ||
Lee Ya-Hsuan | [TPE] | 6/3 3/6 6/2 |
Lumsden Maia | [GBR] | |
Han Na-Lae[4] | ||
Han Na-Lae[4] | [KOR] | 7/6(4) 6/2 |
Zhang Ling[8] | [HKG] | |
Hibi Mayo[2] | ||
Hibi Mayo[2] | [JPN] | 6/1 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine