Karuizawa
Karuizawa
Du 21/05 au 27/05 - 25 000 $ - Moquette - 25 000 $
Shimizu Ayano[1] | [JPN] | |
Shimizu Ayano[1] | ||
Kinard Tori | [USA] | 4/0 Ret'd |
Yamaguchi Mei | [JPN] | |
Yamaguchi Mei | ||
Ushijima Risa | [JPN] | 3/6 7/5 7/6(5) |
Nefedova Anastasia Evgenyevna | [USA] | |
Okuno Ayaka | ||
Okuno Ayaka | [JPN] | 6/7(2) 6/3 6/4 |
Saigo Rina(Q) | [JPN] | |
Myers Abbie[8] | ||
Myers Abbie[8] | [AUS] | 7/6(3) 6/3 |
Inoue Miyabi[4] | [JPN] | |
Inoue Miyabi[4] | ||
Shimizu Eri(Q) | [JPN] | 6/2 6/4 |
Hosonuma Chisa(WC) | [JPN] | |
Matsumoto Ari(Q) | ||
Matsumoto Ari(Q) | [JPN] | 7/5 6/2 |
Miyamoto Ayumi(Q) | [JPN] | |
Miyamoto Ayumi(Q) | ||
Ozeki Michika | [JPN] | 6/1 6/1 |
Hondo Sakura(Q) | [JPN] | |
Hondo Sakura(Q) | ||
Yuan Yue[7] | [CHN] | 6/1 6/3 |
Muramatsu Chihiro[6] | [JPN] | |
Muramatsu Chihiro[6] | ||
Akita Shiho | [JPN] | 6/2 6/4 |
Morisaki Kanako(Q) | [JPN] | |
Morisaki Kanako(Q) | ||
Saigo Yukina(Q) | [JPN] | 4/6 6/3 6/2 |
Werner Caroline | [GER] | |
Werner Caroline | ||
Ueda Ramu | [JPN] | 4/6 6/3 6/1 |
Miyachi Ran | [JPN] | |
Kobori Momoko[3] | ||
Kobori Momoko[3] | [JPN] | 6/2 6/0 |
Patterson Tammi[5] | [AUS] | |
Patterson Tammi[5] | ||
Yoshitomi Aiko | [JPN] | 6/4 6/4 |
Hanatani Nagi | [JPN] | |
Hanatani Nagi | ||
Chikaraishi Yui(Q) | [JPN] | 6/3 6/2 |
Hosoki Yuka(WC) | [JPN] | |
Takahata Kotomi(WC) | ||
Takahata Kotomi(WC) | [JPN] | 6/4 6/3 |
Moore Tara | [GBR] | |
Muhammad Asia[2] | ||
Muhammad Asia[2] | [USA] | 6/4 3/6 7/6(4) |
Shimizu Ayano[1] | [JPN] | |
Yamaguchi Mei | ||
Yamaguchi Mei | [JPN] | 6/4 1/6 6/4 |
Okuno Ayaka | [JPN] | |
Myers Abbie[8] | ||
Myers Abbie[8] | [AUS] | 6/2 6/3 |
Inoue Miyabi[4] | [JPN] | |
Inoue Miyabi[4] | ||
Matsumoto Ari(Q) | [JPN] | 6/4 6/2 |
Miyamoto Ayumi(Q) | [JPN] | |
Hondo Sakura(Q) | ||
Hondo Sakura(Q) | [JPN] | 7/5 6/1 |
Muramatsu Chihiro[6] | [JPN] | |
Morisaki Kanako(Q) | ||
Morisaki Kanako(Q) | [JPN] | w/o |
Werner Caroline | [GER] | |
Kobori Momoko[3] | ||
Kobori Momoko[3] | [JPN] | 6/2 6/4 |
Patterson Tammi[5] | [AUS] | |
Patterson Tammi[5] | ||
Hanatani Nagi | [JPN] | 6/3 6/3 |
Takahata Kotomi(WC) | [JPN] | |
Muhammad Asia[2] | ||
Muhammad Asia[2] | [USA] | 6/4 6/2 |
Yamaguchi Mei | [JPN] | |
Myers Abbie[8] | ||
Myers Abbie[8] | [AUS] | 6/4 6/4 |
Inoue Miyabi[4] | [JPN] | |
Inoue Miyabi[4] | ||
Hondo Sakura(Q) | [JPN] | 6/3 6/4 |
Morisaki Kanako(Q) | [JPN] | |
Kobori Momoko[3] | ||
Kobori Momoko[3] | [JPN] | 6/2 7/6(3) |
Patterson Tammi[5] | [AUS] | |
Patterson Tammi[5] | ||
Muhammad Asia[2] | [USA] | 6/4 1/6 6/2 |
Myers Abbie[8] | [AUS] | |
Inoue Miyabi[4] | ||
Inoue Miyabi[4] | [JPN] | 7/6(2) 6/2 |
Kobori Momoko[3] | [JPN] | |
Kobori Momoko[3] | ||
Patterson Tammi[5] | [AUS] | 5/7 6/4 6/4 |
Inoue Miyabi[4] | [JPN] | |
Kobori Momoko[3] | ||
Kobori Momoko[3] | [JPN] | 6/0 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 23/12 au 29/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 23/12 au 29/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine