Rome
Rome
Du 14/05 au 20/05 - Premier Series - Terre battue - 2 513 000 $
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Keys Madison[13] | [USA] | w/o |
Stephens Sloane[9] | [USA] | |
Garcia Caroline[7] | ||
Garcia Caroline[7] | [FRA] | 6/1 7/6(7) |
Gavrilova Daria | [AUS] | |
Sharapova Maria | ||
Sharapova Maria | [RUS] | 6/3 6/4 |
Konta Johanna | [GBR] | |
Ostapenko Jelena[5] | ||
Ostapenko Jelena[5] | [LAT] | 2/6 6/3 6/4 |
Sakkari Maria | [GRE] | |
Kerber Angelique[11] | ||
Kerber Angelique[11] | [GER] | 6/1 6/1 |
Kasatkina Daria[14] | [RUS] | |
Svitolina Elina[4] | ||
Svitolina Elina[4] | [UKR] | 0/6 6/3 6/2 |
Williams Venus[8] | [USA] | |
Kontaveit Anett | ||
Kontaveit Anett | [EST] | 6/2 7/6(3) |
Sevastova Anastasija[15] | [LAT] | |
Wozniacki Caroline[2] | ||
Wozniacki Caroline[2] | [DEN] | 6/2 5/7 6/3 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Garcia Caroline[7] | [FRA] | 6/2 6/3 |
Sharapova Maria | [RUS] | |
Sharapova Maria | ||
Ostapenko Jelena[5] | [LAT] | 6/7(6) 6/4 7/5 |
Kerber Angelique[11] | [GER] | |
Svitolina Elina[4] | ||
Svitolina Elina[4] | [UKR] | 6/4 6/4 |
Kontaveit Anett | [EST] | |
Kontaveit Anett | ||
Wozniacki Caroline[2] | [DEN] | 6/3 6/1 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Sharapova Maria | [RUS] | 4/6 6/1 6/4 |
Svitolina Elina[4] | [UKR] | |
Svitolina Elina[4] | ||
Kontaveit Anett | [EST] | 6/4 6/3 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Svitolina Elina[4] | ||
Svitolina Elina[4] | [UKR] | 6/0 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine