Obidos
Obidos
Du 28/05 au 3/06 - 25 000 $ - Moquette - 25 000 $
Gatto-Monticone Giulia[1] | [ITA] | |
Gutierrez Carrasco Maria(Q) | ||
Gutierrez Carrasco Maria(Q) | [ESP] | 5/7 6/2 6/2 |
Kawa Katarzyna(Q) | [POL] | |
Kawa Katarzyna(Q) | ||
Juhaszova Vivien | [SVK] | 6/0 6/1 |
Jorge Francisca(Q) | [POR] | |
Jorge Francisca(Q) | ||
Koehler Maria Joao | [POR] | 2/6 7/6(5) 6/1 |
Spiteri Dalila | [ITA] | |
Spiteri Dalila | ||
Tomic Sara[8] | [AUS] | 6/2 6/2 |
Sebov Katherine[3] | [CAN] | |
Sebov Katherine[3] | ||
Kan Victoria | [RUS] | 6/0 6/0 |
Solovyeva Valeriya | [RUS] | |
In-Albon Ylena | ||
In-Albon Ylena | [SUI] | 6/2 6/2 |
Schmidt Lara(Q) | [GER] | |
Cengiz Berfu | ||
Cengiz Berfu | [TUR] | 6/2 6/4 |
Ochsner Svenja(Q) | [SUI] | |
Radwanska Urszula[7] | ||
Radwanska Urszula[7] | [POL] | 3/6 6/4 6/1 |
Anshba Amina[6] | [RUS] | |
Anshba Amina[6] | ||
Wachaczyk Julia | [GER] | 7/5 6/4 |
Cerqueira Catarina Castro(WC) | [POR] | |
Parrizas Diaz Nuria | ||
Parrizas Diaz Nuria | [ESP] | 6/1 6/2 |
Murta Ines | [POR] | |
Murta Ines | ||
Silva Daniella(WC) | [POR] | 6/2 6/1 |
Andrei Laura Ioana | [ROU] | |
Radanovic Dejana[4] | ||
Radanovic Dejana[4] | [SRB] | 6/4 6/1 |
Shapatava Sofia[5] | [GEO] | |
Shapatava Sofia[5] | ||
Da Silva Fick Gabriella(WC) | [AUS] | 6/3 6/0 |
Bhunu Valeria(Q) | [ZIM] | |
Rueffer Lena | ||
Rueffer Lena | [GER] | 6/1 6/1 |
Klasen Anna(Q) | [GER] | |
Klasen Anna(Q) | ||
Pelayo Luisa(Q) | [POR] | 6/3 6/1 |
Gjorcheska Lina | [MKD] | |
Gjorcheska Lina | ||
Saez Larra Olga[2] | [ESP] | 6/2 7/6(6) |
Gutierrez Carrasco Maria(Q) | [ESP] | |
Kawa Katarzyna(Q) | ||
Kawa Katarzyna(Q) | [POL] | 6/1 6/1 |
Jorge Francisca(Q) | [POR] | |
Spiteri Dalila | ||
Spiteri Dalila | [ITA] | 6/7(5) 6/4 7/6(4) |
Sebov Katherine[3] | [CAN] | |
In-Albon Ylena | ||
In-Albon Ylena | [SUI] | 6/3 4/6 6/2 |
Cengiz Berfu | [TUR] | |
Radwanska Urszula[7] | ||
Radwanska Urszula[7] | [POL] | 6/1 6/4 |
Anshba Amina[6] | [RUS] | |
Anshba Amina[6] | ||
Parrizas Diaz Nuria | [ESP] | 7/5 6/3 |
Murta Ines | [POR] | |
Radanovic Dejana[4] | ||
Radanovic Dejana[4] | [SRB] | 6/3 6/1 |
Shapatava Sofia[5] | [GEO] | |
Rueffer Lena | ||
Rueffer Lena | [GER] | 6/1 3/6 6/1 |
Klasen Anna(Q) | [GER] | |
Gjorcheska Lina | ||
Gjorcheska Lina | [MKD] | 5/7 6/0 6/4 |
Kawa Katarzyna(Q) | [POL] | |
Kawa Katarzyna(Q) | ||
Spiteri Dalila | [ITA] | 6/2 6/2 |
In-Albon Ylena | [SUI] | |
In-Albon Ylena | ||
Radwanska Urszula[7] | [POL] | 6/3 6/3 |
Anshba Amina[6] | [RUS] | |
Radanovic Dejana[4] | ||
Radanovic Dejana[4] | [SRB] | 7/6(11) 7/5 |
Rueffer Lena | [GER] | |
Gjorcheska Lina | ||
Gjorcheska Lina | [MKD] | 6/2 4/1 Ret'd |
Kawa Katarzyna(Q) | [POL] | |
Kawa Katarzyna(Q) | ||
In-Albon Ylena | [SUI] | 6/3 6/2 |
Radanovic Dejana[4] | [SRB] | |
Radanovic Dejana[4] | ||
Gjorcheska Lina | [MKD] | 6/1 6/4 |
Kawa Katarzyna(Q) | [POL] | |
Kawa Katarzyna(Q) | ||
Radanovic Dejana[4] | [SRB] | 4/6 7/5 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine