Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 2/07 au 8/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 17 957 053 $ | KERBER A. |
Rome | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | YASTREMSKA D. |
Aschaffenburg | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ZAJA A. |
Denain | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | STRAKHOVA V. |
Naiman | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ZHANG Y. |
Du 9/07 au 15/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 17 957 053 $ | KERBER A. |
Budapest | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | KUZMOVA V. |
Contrexéville | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | VOEGELE S. |
Honolulu | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | HIBINO N. |
Versmold | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | DANILOVIC O. |
Getxo | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | BOLSOVA ZADOINOV A. |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | RAINA A. |
Setubal | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | IN-ALBON Y. |
Tianjin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | LIU F. |
Torino | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ROSCA A. |
Winnipeg | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | MARINO R. |
Du 16/07 au 22/07 | ||||
Bucarest | Terre battue | International Series | 250 000 $ | SEVASTOVA A. |
Gstaad | Terre battue | International Series | 250 000 $ | CORNET A. |
Astana | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | GORGODZE E. |
Olomouc | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | FERRO F. |
Berkeley, CA | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | KENIN S. |
Darmstadt | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | BOLSOVA ZADOINOV A. |
Figueira Da Foz | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | PONCHET J. |
Gatineau | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SHARMA A. |
Imola | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | RUBINI S. |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | LEE Y. |
Du 23/07 au 29/07 | ||||
Moscou | Terre battue | International Series | 750 000 $ | DANILOVIC O. |
Nanchang | Dur | International Series | 250 000 $ | WANG Q. |
Prague | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | HOGENKAMP R. |
Ashland | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | BRODSKY G. |
Granby | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | GLUSHKO J. |
Baja | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ORMAECHEA P. |
Horb | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | GERLACH K. |
Porto | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | BUCSA C. |
Du 30/07 au 5/08 | ||||
San Jose, CA | Dur | Premier Series | 731 000 $ | BUZARNESCU M. |
Washington | Dur | International Series | 250 000 $ | KUZNETSOVA S. |
Lexington | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | MUHAMMAD A. |
Bad Saulgau | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | SIEGEMUND L. |
El Espinar (Segovia) | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SAMSONOVA L. |
Fort Worth, TX | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | MATEAS M. |
Woking | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SMITKOVA T. |
News
Flux rss
-
17/12Open Australie (H)
-
15/12FFT
-
09/12ATP
-
09/12WTA
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC