Madrid
Madrid
Du 7/05 au 13/05 - Premier Series - Terre battue - 4 236 425 $
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Pliskova Kristyna(Q) | [CZE] | 6/1 6/4 |
Stephens Sloane[9] | [USA] | |
Pliskova Karolina[6] | ||
Pliskova Karolina[6] | [CZE] | 6/2 6/3 |
Muguruza Garbine[3] | [ESP] | |
Kasatkina Daria[14] | ||
Kasatkina Daria[14] | [RUS] | 6/2 4/6 6/3 |
Kvitova Petra[10] | [CZE] | |
Kvitova Petra[10] | ||
Kontaveit Anett | [EST] | 6/7(4) 6/3 6/3 |
Garcia Caroline[7] | [FRA] | |
Garcia Caroline[7] | ||
Goerges Julia[11] | [GER] | 6/2 6/4 |
Pera Bernarda(Q) | [USA] | |
Suarez Navarro Carla | ||
Suarez Navarro Carla | [ESP] | 2/6 6/2 6/4 |
Sharapova Maria | [RUS] | |
Sharapova Maria | ||
Mladenovic Kristina | [FRA] | 6/3 6/4 |
Bertens Kiki | [NED] | |
Bertens Kiki | ||
Wozniacki Caroline[2] | [DEN] | 6/2 6/2 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Pliskova Karolina[6] | ||
Pliskova Karolina[6] | [CZE] | 6/4 6/3 |
Kasatkina Daria[14] | [RUS] | |
Kvitova Petra[10] | ||
Kvitova Petra[10] | [CZE] | 6/4 6/0 |
Garcia Caroline[7] | [FRA] | |
Garcia Caroline[7] | ||
Suarez Navarro Carla | [ESP] | 6/2 6/3 |
Sharapova Maria | [RUS] | |
Bertens Kiki | ||
Bertens Kiki | [NED] | 4/6 6/2 6/3 |
Pliskova Karolina[6] | [CZE] | |
Kvitova Petra[10] | ||
Kvitova Petra[10] | [CZE] | 7/6(4) 6/3 |
Garcia Caroline[7] | [FRA] | |
Bertens Kiki | ||
Bertens Kiki | [NED] | 6/2 6/2 |
Kvitova Petra[10] | [CZE] | |
Kvitova Petra[10] | ||
Bertens Kiki | [NED] | 7/6(6) 4/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine