Budapest
Budapest
Du 9/07 au 15/07 - 100 000 $ - Terre battue - 100 000 $
Kuzmova Viktoria[1] | [SVK] | |
Kuzmova Viktoria[1] | ||
Jani Reka-Luca(WC) | [HUN] | 6/3 6/1 |
Panova Alexandra(LL) | [RUS] | |
Panova Alexandra(LL) | ||
Galfi Dalma(WC) | [HUN] | 7/5 6/1 |
Schmiedlova Anna Karolina[3] | [SVK] | |
Schmiedlova Anna Karolina[3] | ||
Karatantcheva Sesil | [BUL] | 6/4 6/3 |
Cadantu Alexandra | [ROU] | |
Zidansek Tamara[5] | ||
Zidansek Tamara[5] | [SLO] | 6/1 7/6(1) |
Alexandrova Ekaterina[8] | [RUS] | |
Alexandrova Ekaterina[8] | ||
Bondar Anna(WC) | [HUN] | 7/6(1) 6/4 |
Kovinic Danka | [MNE] | |
Jabeur Ons | ||
Jabeur Ons | [TUN] | 6/2 6/1 |
Vondrousova Marketa[7] | [CZE] | |
Yastremska Dayana | ||
Yastremska Dayana | [UKR] | 7/6(6) 6/2 |
Lukas Tena | [CRO] | |
Lukas Tena | ||
Wang Yafan[2] | [CHN] | 5/7 7/5 6/3 |
Kuzmova Viktoria[1] | [SVK] | |
Kuzmova Viktoria[1] | ||
Panova Alexandra(LL) | [RUS] | 6/2 6/4 |
Schmiedlova Anna Karolina[3] | [SVK] | |
Schmiedlova Anna Karolina[3] | ||
Zidansek Tamara[5] | [SLO] | 6/4 6/2 |
Alexandrova Ekaterina[8] | [RUS] | |
Alexandrova Ekaterina[8] | ||
Jabeur Ons | [TUN] | 6/4 6/3 |
Yastremska Dayana | [UKR] | |
Yastremska Dayana | ||
Lukas Tena | [CRO] | 6/3 6/3 |
Kuzmova Viktoria[1] | [SVK] | |
Kuzmova Viktoria[1] | ||
Schmiedlova Anna Karolina[3] | [SVK] | 6/2 6/0 |
Alexandrova Ekaterina[8] | [RUS] | |
Alexandrova Ekaterina[8] | ||
Yastremska Dayana | [UKR] | 6/2 2/6 6/4 |
Kuzmova Viktoria[1] | [SVK] | |
Kuzmova Viktoria[1] | ||
Alexandrova Ekaterina[8] | [RUS] | 6/3 4/6 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine