Olomouc
Olomouc
Du 16/07 au 22/07 - 75 000 $ - Terre battue - 80 000 $
Siniakova Katerina[1] | [CZE] | |
Siniakova Katerina[1] | ||
Melnikova Marina | [RUS] | 6/1 6/4 |
Kilnarova Monika | [CZE] | |
Mrdeza Tereza | ||
Mrdeza Tereza | [CRO] | 6/4 6/4 |
Zaja Anna | [GER] | |
Zaja Anna | ||
Zarycka Anastasia | [CZE] | 6/1 2/6 6/4 |
Hradecka Lucie | [CZE] | |
Hradecka Lucie | ||
Konig Pia(LL) | [AUT] | 6/4 6/2 |
Pliskova Kristyna[3] | [CZE] | |
Stefkova Barbora(WC) | ||
Stefkova Barbora(WC) | [CZE] | 7/6(5) 1/6 7/5 |
Rosca Ioana Loredana(Q) | [ROU] | |
Chwalinska Maja | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 7/5 6/2 |
Muchova Karolina | [CZE] | |
Muchova Karolina | ||
Pantuckova Magdalena(WC) | [CZE] | 6/0 6/0 |
Pribylova Anastasia(WC) | [RUS] | |
Honcova Michaela[8] | ||
Honcova Michaela[8] | [SVK] | 2/6 6/3 6/2 |
Krejcikova Barbora[7] | [CZE] | |
Kolodziejova Miriam | ||
Kolodziejova Miriam | [CZE] | 6/2 6/2 |
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | |
Gatto-Monticone Giulia | ||
Lukas Tena | [CRO] | 6/4 6/3 |
Stewart Katerina | [USA] | |
Stewart Katerina | ||
Marfutina Maria(Q) | [RUS] | 6/0 6/2 |
Bukta Agnes | [HUN] | |
Kalinina Anhelina[4] | ||
Kalinina Anhelina[4] | [UKR] | 6/4 6/3 |
Ferro Fiona[5] | [FRA] | |
Ferro Fiona[5] | ||
Krejsova Petra(Q) | [CZE] | 6/0 6/0 |
Danilovic Olga | [SRB] | |
Danilovic Olga | ||
Maleckova Jesika | [CZE] | 4/6 6/2 6/4 |
Breckova Nikola(WC) | [CZE] | |
Detiuc Anastasia(Q) | ||
Detiuc Anastasia(Q) | [CZE] | 6/1 4/6 6/2 |
Muntean Victoria(LL) | [FRA] | |
Kozlova Kateryna[2] | ||
Kozlova Kateryna[2] | [UKR] | 6/2 6/4 |
Siniakova Katerina[1] | [CZE] | |
Mrdeza Tereza | ||
Mrdeza Tereza | [CRO] | 7/5 7/5 |
Zaja Anna | [GER] | |
Zaja Anna | ||
Hradecka Lucie | [CZE] | 6/3 6/3 |
Stefkova Barbora(WC) | [CZE] | |
Chwalinska Maja | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 7/6(4) 7/5 |
Muchova Karolina | [CZE] | |
Muchova Karolina | ||
Honcova Michaela[8] | [SVK] | 6/4 6/4 |
Kolodziejova Miriam | [CZE] | |
Gatto-Monticone Giulia | ||
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | 6/2 6/1 |
Stewart Katerina | [USA] | |
Kalinina Anhelina[4] | ||
Kalinina Anhelina[4] | [UKR] | 7/6(3) 6/7(5) 7/6(3) |
Ferro Fiona[5] | [FRA] | |
Ferro Fiona[5] | ||
Danilovic Olga | [SRB] | 3/6 6/4 6/4 |
Detiuc Anastasia(Q) | [CZE] | |
Kozlova Kateryna[2] | ||
Kozlova Kateryna[2] | [UKR] | 6/1 6/2 |
Mrdeza Tereza | [CRO] | |
Mrdeza Tereza | ||
Zaja Anna | [GER] | 6/3 4/6 7/6(4) |
Chwalinska Maja | [POL] | |
Muchova Karolina | ||
Muchova Karolina | [CZE] | 6/3 6/0 |
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | |
Gatto-Monticone Giulia | ||
Kalinina Anhelina[4] | [UKR] | 6/2 3/6 6/1 |
Ferro Fiona[5] | [FRA] | |
Ferro Fiona[5] | ||
Kozlova Kateryna[2] | [UKR] | 6/3 6/1 |
Mrdeza Tereza | [CRO] | |
Muchova Karolina | ||
Muchova Karolina | [CZE] | 4/6 7/5 7/5 |
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | |
Ferro Fiona[5] | ||
Ferro Fiona[5] | [FRA] | 2/6 6/2 6/2 |
Muchova Karolina | [CZE] | |
Ferro Fiona[5] | ||
Ferro Fiona[5] | [FRA] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine