Bucarest
Bucarest
Du 16/07 au 22/07 - International Series - Terre battue - 250 000 $
Sevastova Anastasija[1] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[1] | ||
Rus Arantxa | [NED] | 6/1 7/5 |
Zanevska Maryna | [BEL] | |
Cirstea Sorana[5] | ||
Cirstea Sorana[5] | [ROU] | 6/2 7/5 |
Jabeur Ons | [TUN] | |
Jabeur Ons | ||
Zvonareva Vera | [RUS] | 6/2 6/2 |
Bara Irina(Q) | [ROU] | |
Hercog Polona[8] | ||
Hercog Polona[8] | [SLO] | 7/5 6/2 |
Schmiedlova Anna Karolina | [SVK] | |
Siegemund Laura | ||
Siegemund Laura | [GER] | 6/4 3/6 6/2 |
Liu Claire(Q) | [USA] | |
Martic Petra[4] | ||
Martic Petra[4] | [CRO] | 6/2 6/7(5) 6/4 |
Parmentier Pauline[7] | [FRA] | |
Wang Yafan | ||
Wang Yafan | [CHN] | 7/6(0) 3/0 Ret'd |
Zidansek Tamara | [SLO] | |
Buzarnescu Mihaela[2] | ||
Buzarnescu Mihaela[2] | [ROU] | 6/3 7/5 |
Sevastova Anastasija[1] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[1] | ||
Cirstea Sorana[5] | [ROU] | 3/6 6/3 6/2 |
Jabeur Ons | [TUN] | |
Hercog Polona[8] | ||
Hercog Polona[8] | [SLO] | 6/3 6/1 |
Siegemund Laura | [GER] | |
Martic Petra[4] | ||
Martic Petra[4] | [CRO] | 7/5 4/6 6/4 |
Wang Yafan | [CHN] | |
Buzarnescu Mihaela[2] | ||
Buzarnescu Mihaela[2] | [ROU] | 7/6(4) 6/3 |
Sevastova Anastasija[1] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[1] | ||
Hercog Polona[8] | [SLO] | 6/1 0/0 Ret'd |
Martic Petra[4] | [CRO] | |
Martic Petra[4] | ||
Buzarnescu Mihaela[2] | [ROU] | 6/4 6/4 |
Sevastova Anastasija[1] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[1] | ||
Martic Petra[4] | [CRO] | 7/6(4) 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine