Wimbledon
Wimbledon
Du 25/06 au 8/07 - Grand Chelem (H) - Gazon - 17 950 229 $
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Troicki Viktor | [SRB] | 6/3 6/1 6/3 |
Gasquet Richard[18] | [FRA] | |
Mayer Florian[31] | ||
Mayer Florian[31] | [GER] | 6/3 6/1 3/6 6/2 |
Federer Roger[3] | [SUI] | |
Federer Roger[3] | ||
Malisse Xavier | [BEL] | 7/6(1) 6/1 4/6 6/3 |
Istomin Denis | [UZB] | |
Youzhny Mikhail[26] | ||
Youzhny Mikhail[26] | [RUS] | 6/3 5/7 6/4 6/7(5) 7/5 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Ferrer David[7] | ||
Del Potro Juan Martin[9] | [ARG] | 6/3 6/2 6/3 |
Cilic Marin[16] | [CRO] | |
Murray Andy[4] | ||
Murray Andy[4] | [GBR] | 7/5 6/2 6/3 |
Tsonga Jo-Wilfried[5] | [FRA] | |
Tsonga Jo-Wilfried[5] | ||
Fish Mardy[10] | [USA] | 4/6 7/6(4) 6/4 6/4 |
Baker Brian(Q) | [USA] | |
Kohlschreiber Philipp[27] | ||
Kohlschreiber Philipp[27] | [GER] | 6/1 7/6(4) 6/3 |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Mayer Florian[31] | [GER] | 6/4 6/1 6/4 |
Federer Roger[3] | [SUI] | |
Federer Roger[3] | ||
Youzhny Mikhail[26] | [RUS] | 6/1 6/2 6/2 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Murray Andy[4] | ||
Murray Andy[4] | [GBR] | 6/7(5) 7/6(6) 6/4 7/6(4) |
Tsonga Jo-Wilfried[5] | [FRA] | |
Tsonga Jo-Wilfried[5] | ||
Kohlschreiber Philipp[27] | [GER] | 7/6(5) 4/6 7/6(3) 6/2 |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Federer Roger[3] | ||
Federer Roger[3] | [SUI] | 6/3 3/6 6/4 6/3 |
Murray Andy[4] | [GBR] | |
Murray Andy[4] | ||
Tsonga Jo-Wilfried[5] | [FRA] | 6/3 6/4 3/6 7/5 |
Federer Roger[3] | [SUI] | |
Federer Roger[3] | ||
Murray Andy[4] | [GBR] | 4/6 7/5 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine