Wimbledon
Wimbledon
Du 20/06 au 3/07 - Grand Chelem (H) - Gazon - 10 039 190 $
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Del Potro Juan Martin[24] | [ARG] | 7/6(6) 3/6 7/6(4) 6/4 |
Fish Mardy[10] | [USA] | |
Fish Mardy[10] | ||
Berdych Tomas[6] | [CZE] | 7/6(5) 6/4 6/4 |
Murray Andy[4] | [GBR] | |
Murray Andy[4] | ||
Gasquet Richard[17] | [FRA] | 7/6(3) 6/3 6/2 |
Kubot Lukasz(Q) | [POL] | |
Lopez Feliciano | ||
Lopez Feliciano | [ESP] | 3/6 6/7(5) 7/6(7) 7/5 7/5 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | ||
Tsonga Jo-Wilfried[12] | [FRA] | 6/3 6/4 7/6(1) |
Youzhny Mikhail[18] | [RUS] | |
Federer Roger[3] | ||
Federer Roger[3] | [SUI] | 6/7(5) 6/3 6/3 6/3 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Tomic Bernard(Q) | ||
Malisse Xavier | [BEL] | 6/1 7/5 6/4 |
Llodra Michael[19] | [FRA] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 6/3 6/3 6/3 |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Fish Mardy[10] | [USA] | 6/3 6/3 5/7 6/4 |
Murray Andy[4] | [GBR] | |
Murray Andy[4] | ||
Lopez Feliciano | [ESP] | 6/3 6/4 6/4 |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | [FRA] | |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | ||
Federer Roger[3] | [SUI] | 3/6 6/7(3) 6/4 6/4 6/4 |
Tomic Bernard(Q) | [AUS] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 6/2 3/6 6/3 7/5 |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Nadal Rafael[1] | ||
Murray Andy[4] | [GBR] | 5/7 6/2 6/2 6/4 |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | [FRA] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 7/6(4) 6/2 6/7(9) 6/3 |
Nadal Rafael[1] | [ESP] | |
Djokovic Novak[2] | ||
Djokovic Novak[2] | [SRB] | 6/4 6/1 1/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine