Tableau
Londres
Du 13/11 au 19/11 - Masters (H) - Dur indoor - 6 500 000 $
Groupe PETE SAMPRAS
Carreno Busta Pablo | [ESP] | |
Thiem Dominic | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/3 3/6 6/4 |
Carreno Busta Pablo | [ESP] | |
Dimitrov Grigor | ||
Dimitrov Grigor | [BUL] | 6/1 6/1 |
Nadal Rafael | [ESP] | |
Goffin David | ||
Goffin David | [BEL] | 7/6(5) 6/7(4) 6/4 |
Thiem Dominic | [AUT] | |
Dimitrov Grigor | ||
Dimitrov Grigor | [BUL] | 6/3 5/7 7/5 |
Thiem Dominic | [AUT] | |
Goffin David | ||
Goffin David | [BEL] | 6/4 6/1 |
Dimitrov Grigor | [BUL] | |
Dimitrov Grigor | ||
Goffin David | [BEL] | 6/0 6/2 |
Groupe BORIS BECKER
Federer Roger | [SUI] | |
Federer Roger | ||
Zverev Alexander | [GER] | 7/6(6) 5/7 6/1 |
Federer Roger | [SUI] | |
Federer Roger | ||
Cilic Marin | [CRO] | 6/7(5) 6/4 6/1 |
Federer Roger | [SUI] | |
Federer Roger | ||
Sock Jack | [USA] | 6/4 7/6(4) |
Zverev Alexander | [GER] | |
Zverev Alexander | ||
Cilic Marin | [CRO] | 6/4 3/6 6/4 |
Zverev Alexander | [GER] | |
Sock Jack | ||
Sock Jack | [USA] | 6/4 1/6 6/4 |
Cilic Marin | [CRO] | |
Sock Jack | ||
Sock Jack | [USA] | 5/7 6/2 7/6(4) |
Dimitrov Grigor[6] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[6] | ||
Sock Jack[8] | [USA] | 4/6 6/0 6/3 |
Federer Roger[2] | [SUI] | |
Goffin David[7] | ||
Goffin David[7] | [BEL] | 2/6 6/3 6/4 |
Dimitrov Grigor[6] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[6] | ||
Goffin David[7] | [BEL] | 7/5 4/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine