Tunis
Tunis
Du 16/04 au 22/04 - Challenger - Terre battue - 75 000 $
Masur Daniel(LL) | [GER] | |
Masur Daniel(LL) | ||
Ouahab Lamine(WC) | [MAR] | 3/0 Ret'd |
Moutet Corentin | [FRA] | |
Moutet Corentin | ||
Broady Liam | [GBR] | 7/6(4) 6/3 |
Janvier Maxime(Q) | [FRA] | |
Janvier Maxime(Q) | ||
Ruud Casper | [NOR] | 6/4 6/4 |
Piros Zsombor(Q) | [HUN] | |
Fabbiano Thomas[5] | ||
Fabbiano Thomas[5] | [ITA] | 6/2 7/6(4) |
Albot Radu[4] | [MDA] | |
Bonzi Benjamin | ||
Bonzi Benjamin | [FRA] | 6/1 6/1 |
Rosol Lukas(Q) | [CZE] | |
Rosol Lukas(Q) | ||
Taberner Carlos | [ESP] | 7/5 0/0 Ret'd |
Novak Dennis | [AUT] | |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | ||
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | 6/4 5/7 6/1 |
Oliveira Goncalo | [POR] | |
Elias Gastao[6] | ||
Elias Gastao[6] | [POR] | 6/2 6/2 |
Sousa Pedro[7] | [POR] | |
Sousa Pedro[7] | ||
Ofner Sebastian | [AUT] | 6/3 4/6 6/2 |
Echargui Moez(WC) | [TUN] | |
Zopp Jurgen | ||
Zopp Jurgen | [EST] | 6/3 7/6(3) |
Domingues Joao | [POR] | |
Domingues Joao | ||
Bellalouna Mohamed Ali(WC) | [TUN] | 6/0 6/0 |
Kovalik Jozef | [SVK] | |
Kovalik Jozef | ||
Jaziri Malek[3] | [TUN] | 6/4 7/6(5) |
Ymer Elias[8] | [SWE] | |
Gerasimov Egor | ||
Gerasimov Egor | [BLR] | 7/5 6/3 |
Andreozzi Guido | [ARG] | |
Andreozzi Guido | ||
Napolitano Stefano | [ITA] | 6/2 7/5 |
Popyrin Alexei(WC) | [AUS] | |
Popyrin Alexei(WC) | ||
Milojevic Nikola | [SRB] | 4/6 7/6(4) 6/3 |
Kamke Tobias | [GER] | |
Basilashvili Nikoloz[2] | ||
Basilashvili Nikoloz[2] | [GEO] | 6/4 6/3 |
Masur Daniel(LL) | [GER] | |
Moutet Corentin | ||
Moutet Corentin | [FRA] | 6/1 4/6 6/3 |
Janvier Maxime(Q) | [FRA] | |
Fabbiano Thomas[5] | ||
Fabbiano Thomas[5] | [ITA] | 3/6 7/6(5) 6/3 |
Bonzi Benjamin | [FRA] | |
Rosol Lukas(Q) | ||
Rosol Lukas(Q) | [CZE] | 6/4 3/6 6/3 |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | ||
Elias Gastao[6] | [POR] | 4/6 6/3 7/6(2) |
Sousa Pedro[7] | [POR] | |
Sousa Pedro[7] | ||
Zopp Jurgen | [EST] | 6/2 6/2 |
Domingues Joao | [POR] | |
Domingues Joao | ||
Kovalik Jozef | [SVK] | 6/4 7/5 |
Gerasimov Egor | [BLR] | |
Andreozzi Guido | ||
Andreozzi Guido | [ARG] | 6/4 6/3 |
Popyrin Alexei(WC) | [AUS] | |
Basilashvili Nikoloz[2] | ||
Basilashvili Nikoloz[2] | [GEO] | 7/5 6/4 |
Moutet Corentin | [FRA] | |
Fabbiano Thomas[5] | ||
Fabbiano Thomas[5] | [ITA] | 7/5 6/2 |
Rosol Lukas(Q) | [CZE] | |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | ||
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | 6/1 6/2 |
Sousa Pedro[7] | [POR] | |
Domingues Joao | ||
Domingues Joao | [POR] | 4/6 3/1 Ret'd |
Andreozzi Guido | [ARG] | |
Andreozzi Guido | ||
Basilashvili Nikoloz[2] | [GEO] | 6/1 6/2 |
Fabbiano Thomas[5] | [ITA] | |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | ||
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | 6/1 6/4 |
Domingues Joao | [POR] | |
Andreozzi Guido | ||
Andreozzi Guido | [ARG] | 5/7 7/5 6/3 |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | |
Andreozzi Guido | ||
Andreozzi Guido | [ARG] | 6/2 3/0 Ret'd |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine