Surbiton
Surbiton
Du 4/06 au 10/06 - Challenger - Gazon - 127 000 €
Chardy Jeremy[1] | [FRA] | |
Chardy Jeremy[1] | ||
Brands Daniel(Q) | [GER] | 7/6(3) 6/3 |
Kudla Denis | [USA] | |
Kudla Denis | ||
Lacko Lukas[5] | [SVK] | 6/4 6/0 |
King Kevin | [USA] | |
Melzer Jurgen(PR) | ||
Melzer Jurgen(PR) | [AUT] | 6/4 6/4 |
Evans Daniel(Q) | [GBR] | |
Evans Daniel(Q) | ||
Moraing Mats | [GER] | 7/6(4) 6/3 |
De Minaur Alex[6] | [AUS] | |
De Minaur Alex[6] | ||
Fritz Taylor(Q) | [USA] | 6/4 7/6(4) |
Bolt Alex | [AUS] | |
Bhambri Yuki[3] | ||
Bhambri Yuki[3] | [IND] | 6/4 3/6 6/1 |
Mcdonald Mackenzie[7] | [USA] | |
Ebden Matthew(Q) | ||
Ebden Matthew(Q) | [AUS] | 6/3 6/7(5) 6/3 |
Stakhovsky Sergiy | [UKR] | |
Stakhovsky Sergiy | ||
Ramanathan Ramkumar | [IND] | 6/4 7/6(4) |
Chardy Jeremy[1] | [FRA] | |
Chardy Jeremy[1] | ||
Kudla Denis | [USA] | 7/6(5) 4/6 7/6(8) |
Melzer Jurgen(PR) | [AUT] | |
Evans Daniel(Q) | ||
Evans Daniel(Q) | [GBR] | 7/6(3) 6/4 |
De Minaur Alex[6] | [AUS] | |
De Minaur Alex[6] | ||
Bhambri Yuki[3] | [IND] | 6/3 7/5 |
Ebden Matthew(Q) | [AUS] | |
Ebden Matthew(Q) | ||
Stakhovsky Sergiy | [UKR] | 6/4 6/4 |
Chardy Jeremy[1] | [FRA] | |
Chardy Jeremy[1] | ||
Evans Daniel(Q) | [GBR] | 6/4 7/6(3) |
De Minaur Alex[6] | [AUS] | |
De Minaur Alex[6] | ||
Ebden Matthew(Q) | [AUS] | 6/4 6/4 |
Chardy Jeremy[1] | [FRA] | |
Chardy Jeremy[1] | ||
De Minaur Alex[6] | [AUS] | 6/4 4/6 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine