Doha
Doha
Du 12/02 au 18/02 - Premier Series - Dur - 710 900 $
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Wozniacki Caroline[1] | ||
Niculescu Monica(Q) | [ROU] | 7/5 6/1 |
Konta Johanna[10] | [GBR] | |
Kerber Angelique[8] | ||
Kerber Angelique[8] | [GER] | 1/6 6/1 6/3 |
Svitolina Elina[3] | [UKR] | |
Kvitova Petra[16] | ||
Kvitova Petra[16] | [CZE] | 6/4 7/5 |
Goerges Julia[9] | [GER] | |
Goerges Julia[9] | ||
Buzarnescu Mihaela | [ROU] | 6/2 6/2 |
Garcia Caroline[7] | [FRA] | |
Garcia Caroline[7] | ||
Blinkova Anna(Q) | [RUS] | 7/6(3) 7/5 |
Cirstea Sorana | [ROU] | |
Muguruza Garbine[4] | ||
Muguruza Garbine[4] | [ESP] | 6/0 6/4 |
Pliskova Karolina[5] | [CZE] | |
Bellis Catherine(Q) | ||
Bellis Catherine(Q) | [USA] | 7/6(4) 6/3 |
Sevastova Anastasija[13] | [LAT] | |
Halep Simona[2] | ||
Halep Simona[2] | [ROU] | 6/4 6/3 |
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Wozniacki Caroline[1] | ||
Kerber Angelique[8] | [GER] | 7/6(4) 1/6 6/3 |
Kvitova Petra[16] | [CZE] | |
Kvitova Petra[16] | ||
Goerges Julia[9] | [GER] | 6/4 2/1 Ret'd |
Garcia Caroline[7] | [FRA] | |
Muguruza Garbine[4] | ||
Muguruza Garbine[4] | [ESP] | 3/6 6/1 6/4 |
Bellis Catherine(Q) | [USA] | |
Halep Simona[2] | ||
Halep Simona[2] | [ROU] | 6/0 6/4 |
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Kvitova Petra[16] | ||
Kvitova Petra[16] | [CZE] | 3/6 7/6(3) 7/5 |
Muguruza Garbine[4] | [ESP] | |
Muguruza Garbine[4] | ||
Halep Simona[2] | [ROU] | w/o |
Kvitova Petra[16] | [CZE] | |
Kvitova Petra[16] | ||
Muguruza Garbine[4] | [ESP] | 3/6 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine