Auckland
Auckland
Du 1/01 au 7/01 - International Series - Dur - 250 000 $
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Wozniacki Caroline[1] | ||
Martic Petra | [CRO] | 6/2 6/2 |
Kenin Sofia(WC) | [USA] | |
Kenin Sofia(WC) | ||
Lepchenko Varvara | [USA] | 6/4 7/6(6) |
Radwanska Agnieszka[4] | [POL] | |
Radwanska Agnieszka[4] | ||
Townsend Taylor | [USA] | 6/3 7/5 |
Cepede Royg Veronica | [PAR] | |
Vickery Sachia(Q) | ||
Vickery Sachia(Q) | [USA] | 6/2 6/4 |
Bonaventure Ysaline(Q) | [BEL] | |
Hsieh Su-Wei | ||
Hsieh Su-Wei | [TPE] | 6/4 6/3 |
Larsson Johanna | [SWE] | |
Strycova Barbora[3] | ||
Strycova Barbora[3] | [CZE] | 6/1 6/7(3) 6/2 |
Flipkens Kirsten | [BEL] | |
Hercog Polona | ||
Hercog Polona | [SLO] | 6/4 6/2 |
Kuzmova Viktoria(Q) | [SVK] | |
Goerges Julia[2] | ||
Goerges Julia[2] | [GER] | 6/4 6/0 |
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Wozniacki Caroline[1] | ||
Kenin Sofia(WC) | [USA] | 4/6 6/2 6/4 |
Radwanska Agnieszka[4] | [POL] | |
Vickery Sachia(Q) | ||
Vickery Sachia(Q) | [USA] | 6/2 6/2 |
Hsieh Su-Wei | [TPE] | |
Hsieh Su-Wei | ||
Strycova Barbora[3] | [CZE] | 0/6 6/2 6/2 |
Hercog Polona | [SLO] | |
Goerges Julia[2] | ||
Goerges Julia[2] | [GER] | 6/4 6/4 |
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Wozniacki Caroline[1] | ||
Vickery Sachia(Q) | [USA] | 6/4 6/4 |
Hsieh Su-Wei | [TPE] | |
Goerges Julia[2] | ||
Goerges Julia[2] | [GER] | 6/1 6/4 |
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Goerges Julia[2] | ||
Goerges Julia[2] | [GER] | 6/4 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine