Eastbourne
Eastbourne
Du 26/06 au 2/07 - ATP 250 - Gazon - 693 910 €
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
- | ||
Vesely Jiri | [CZE] | |
Pospisil Vasek(Q) | ||
Pospisil Vasek(Q) | [CAN] | 6/3 6/4 |
Young Donald | [USA] | |
Young Donald | ||
Edmund Kyle | [GBR] | 6/4 3/6 6/3 |
Donaldson Jared | [USA] | |
Donaldson Jared | ||
Schwartzman Diego[8] | [ARG] | 7/6(5) 3/6 7/5 |
Johnson Steve[4] | [USA] | |
Johnson Steve[4] | ||
- | ||
Fabbiano Thomas(Q) | [ITA] | |
Fabbiano Thomas(Q) | ||
Skugor Franko(Q) | [CRO] | 7/6(5) 6/4 |
Mahut Nicolas | [FRA] | |
Haase Robin | ||
Haase Robin | [NED] | 6/4 7/6(4) |
Medvedev Daniil | [RUS] | |
Medvedev Daniil | ||
Querrey Sam[5] | [USA] | 6/3 7/5 |
Gasquet Richard[7] | [FRA] | |
Gasquet Richard[7] | ||
Tiafoe Frances | [USA] | 5/7 7/6(4) 6/3 |
Bellucci Thomaz | [BRA] | |
Anderson Kevin | ||
Anderson Kevin | [RSA] | 6/3 6/1 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Lajovic Dusan | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | 6/4 6/7(5) 6/3 |
- | ||
Isner John[3] | ||
Isner John[3] | [USA] | |
Zverev Mischa[6] | [GER] | |
Zverev Mischa[6] | ||
Harrison Ryan | [USA] | 6/4 7/6(9) |
Gombos Norbert(Q) | [SVK] | |
Tomic Bernard | ||
Tomic Bernard | [AUS] | 7/6(3) 6/3 |
Norrie Cameron(WC) | [GBR] | |
Norrie Cameron(WC) | ||
Zeballos Horacio | [ARG] | 6/4 7/6(4) |
- | ||
Monfils Gael[2] | ||
Monfils Gael[2] | [FRA] | |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Pospisil Vasek(Q) | [CAN] | 6/4 6/3 |
Young Donald | [USA] | |
Young Donald | ||
Donaldson Jared | [USA] | 6/4 7/5 |
Johnson Steve[4] | [USA] | |
Johnson Steve[4] | ||
Fabbiano Thomas(Q) | [ITA] | 6/3 5/7 6/4 |
Haase Robin | [NED] | |
Medvedev Daniil | ||
Medvedev Daniil | [RUS] | 4/6 6/1 6/2 |
Gasquet Richard[7] | [FRA] | |
Gasquet Richard[7] | ||
Anderson Kevin | [RSA] | 6/4 6/4 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Isner John[3] | ||
Isner John[3] | [USA] | 3/6 7/6(2) 7/6(4) |
Zverev Mischa[6] | [GER] | |
Tomic Bernard | ||
Tomic Bernard | [AUS] | 6/3 6/2 |
Norrie Cameron(WC) | [GBR] | |
Monfils Gael[2] | ||
Monfils Gael[2] | [FRA] | 6/3 6/2 |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Young Donald | [USA] | 6/2 7/6(9) |
Johnson Steve[4] | [USA] | |
Medvedev Daniil | ||
Medvedev Daniil | [RUS] | 6/3 2/6 6/3 |
Gasquet Richard[7] | [FRA] | |
Gasquet Richard[7] | ||
Isner John[3] | [USA] | 6/3 6/2 |
Tomic Bernard | [AUS] | |
Monfils Gael[2] | ||
Monfils Gael[2] | [FRA] | 7/6(4) 6/0 |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Medvedev Daniil | [RUS] | 6/4 6/4 |
Gasquet Richard[7] | [FRA] | |
Monfils Gael[2] | ||
Monfils Gael[2] | [FRA] | 6/2 6/7(7) 7/6(4) |
Djokovic Novak[1] | [SRB] | |
Djokovic Novak[1] | ||
Monfils Gael[2] | [FRA] | 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine