ATP Masters Palmarès
Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
2017 | Grigor Dimitrov (BUL) | David Goffin | 7/5 4/6 6/3 |
2016 | Andy Murray (SRB) | Novak Djokovic (SRB) | 6/3 6/4 |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 6/3 6/4 |
2014 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | par WO |
2013 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6/3 6/4 |
2012 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 7/6(5) 7/5 |
2011 | Roger Federer (SUI) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6/3 7/6(6) 6/3 |
2010 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 6/3 3/6 6/1 |
2009 | Nikolay Davydenko (RUS) | Juan Martin del Potro (ARG) | 6/3 6/4 |
2008 | Novak Djokovic (SRB) | Nikolay Davydenko (RUS) | 6/1 7/5 |
2007 | Roger Federer (SUI) | David Ferrer (ESP) | 6/2 6/3 6/2 |
2006 | Roger Federer (SUI) | James Blake (USA) | 6/0 6/3 6/4 |
2005 | David Nalbandian (ARG) | Roger Federer (SUI) | 6/7 6/7 6/2 6/1 7/6 |
2004 | Roger Federer (SUI) | Lleyton Hewitt (AUS) | 6/3 6/2 |
2003 | Roger Federer (SUI) | Andre Agassi (USA) | 6/3 6/0 6/4 |
2002 | Lleyton Hewitt (AUS) | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 7/5 7/5 2/6 2/6 6/4 |
2001 | Lleyton Hewitt (AUS) | Sébastien Grosjean (FRA) | 6/3 6/3 6/4 |
2000 | Gustavo Kuerten (BRE) | Andre Agassi (USA) | 6/4 6/4 6/4 |
1999 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6/1 7/5 6/4 |
1998 | Alex Corretja (ESP) | Carlos Moya (ESP) | 3/6 3/6 7/5 6/3 7/5 |
1997 | Pete Sampras (USA) | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | 6/3 6/2 6/2 |
1996 | Pete Sampras (USA) | Boris Becker (GER) | 3/6 7/6 7/6 6/7 6/4 |
1995 | Boris Becker (GER) | Michael Chang (USA) | 7/6 6/0 7/6 |
1994 | Pete Sampras (USA) | Boris Becker (GER) | 4/6 6/3 7/5 6/4 |
1993 | Michael Stich (GER) | Pete Sampras (USA) | 7/6 2/6 7/6 6/2 |
1992 | Boris Becker (GER) | Jim Courier (USA) | 6/4 6/3 7/5 |
1991 | Pete Sampras (USA) | Jim Courier (USA) | 3/6 7/6 6/3 6/4 |
1990 | Andre Agassi (USA) | Stefan Edberg (SWE) | 5/7 7/6 7/5 6/2 |
1989 | Stefan Edberg (SWE) | Boris Becker (GER) | 4/6 7/6 6/3 6/1 |
1988 | Boris Becker (GER) | Ivan Lendl (CZE) | 5/7 7/6 3/6 6/2 7/6 |
1987 | Ivan Lendl (CZE) | Mats Wilander (SWE) | 6/2 6/2 6/3 |
1986 | Ivan Lendl (CZE) | Boris Becker (GER) | 6/4 6/4 6/4 |
1985 | Ivan Lendl (CZE) | Boris Becker (GER) | 6/2 7/6 6/3 |
1984 | John McEnroe (USA) | Ivan Lendl (CZE) | 7/5 6/0 6/4 |
1983 | John McEnroe (USA) | Ivan Lendl (CZE) | 6/3 6/4 6/4 |
1982 | Ivan Lendl (CZE) | John McEnroe (USA) | 6/4 6/4 6/2 |
1981 | Ivan Lendl (CZE) | Vitas Gerulaitis (USA) | 6/7 2/6 7/6 6/2 6/4 |
1980 | Björn Borg (SWE) | Ivan Lendl (CZE) | 6/4 6/2 6/2 |
1979 | Björn Borg (SWE) | Vitas Gerulaitis (USA) | 6/2 6/2 |
1978 | John McEnroe (USA) | Arthur Ashe (USA) | 6/7 6/3 7/5 |
1977 | Jimmy Connors (USA) | Björn Borg (SWE) | 6/4 1/6 6/4 |
1976 | Manuel Orantes (ESP) | Wojtek Fibak (POL) | 5/7 6/2 0/6 7/6 6/1 |
1975 | Ilie Nastase (ROU) | Björn Borg (SWE) | 6/2 6/2 6/1 |
1974 | Guillermo Vilas (ARG) | Ilie Nastase (ROU) | 7/6 6/2 3/6 3/6 6/4 |
1973 | Ilie Nastase (ROU) | Tom Okker (NED) | 6/3 7/5 4/6 6/3 |
1972 | Ilie Nastase (ROU) | Stan Smith (USA) | 6/3 6/2 3/6 2/6 6/3 |
1971 | Ilie Nastase (ROU) | Formule Championnat | |
1970 | Stan Smith (USA) | Formule Championnat |
News
Flux rss
-
01/02Coupe Davis
-
01/02Coupe Davis
-
31/01WTA Linz
-
31/01ATP Montpellier
-
31/01ATP
-
30/01AO (H)
-
30/01AO
-
30/01ATP Montpellier
-
29/01ATP Montpellier
-
29/01ATP Montpellier
-
28/01AO (F)
-
28/01ATP Montpellier
-
27/01ATP
-
27/01WTA
-
27/01Petits AS (G/F)
-
26/01AO (H)
-
26/01AO (H)
-
26/01AO (H)
-
26/01Matériel
-
25/01OA (F)
-
25/01AO (F)
-
24/01AO (H)
-
24/01AO (H)
-
24/01Petits AS (G)
-
24/01OA (H)
-
23/01AO (F)
-
23/01AO (F)
-
23/01AO (F)
-
22/01OA (F)
-
22/01Matériel