Palmarès Messieurs US Open
Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
2022 | |||
2021 | Daniil Medvedev (RUS) | Novak Djokovic (SRB) | 6/4 6/4 6/4 |
2020 | Dominic Thiem (AUT) | Alexander Zverev (GER) | 2/6 4/6 6/4 6/3 7/6(6) |
2019 | Rafael Nadal (ESP) | Daniil Medvedev (RUS) | 7/5 6/3 5/7 4/6 6/4 |
2018 | Novak Djokovic (SRB) | Juan. M. Del Potro (ARG) | 6/3 7/6(4) 6/3 |
2017 | Rafael Nadal (ESP) | Kevin Anderson | 6/3 6/3 6/4 |
2016 | Stan Wawrinka (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | 6/7(1) 6/4 7/5 6/3 |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 6/4 5/7 6/4 6/4 |
2014 | Marin Cilic (CRO) | Kei Nishikori (JPN) | 6/3 6/3 6/3 |
2013 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6/2 3/6 6/4 6/1 |
2012 | Andy Murray (GBR) | Novak Djokovic (SRB) | 7/6 7/5 2/6 3/6 6/2 |
2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6/2 6/4 6/7 6/1 |
2010 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6/4 5/7 6/4 6/2 |
2009 | J.Martin del Potro (ARG) | Roger Federer (SUI) | 3/6 7/6(5) 4/6 7/6(4) 6/2 |
2008 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) | 6/2 7/5 6/2 |
2007 | Roger Federer (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | 7/6 7/6 6/4 |
2006 | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) | 6/2 4/6 7/5 6/1 |
2005 | Roger Federer (SUI) | Andre Agassi (USA) | 6/3 2/6 7/6(1) 6/1 |
2004 | Roger Federer (SUI) | Lleyton Hewitt (AUS) | 6/0 7/6(3) 6/0 |
2003 | Andy Roddick (USA) | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 6/3 7/6(2) 6/3 |
2002 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6/3 6/4 5/7 6/4 |
2001 | Lleyton Hewitt (AUS) | Pete Sampras (USA) | 7/6(4) 6/1 6/1 |
2000 | Marat Safin (RUS) | Pete Sampras (USA) | 6/4 6/3 6/3 |
1999 | Andre Agassi (USA) | Todd Martin (USA) | 6/4 6/7(5) 6/7(2) 6/3 6/2 |
1998 | Patrick Rafter (AUS) | Mark Philippoussis (AUS) | 6/3 3/6 6/2 6/0 |
1997 | Patrick Rafter (AUS) | Greg Rusedski (GBR) | 6/3 6/2 4/6 7/5 |
1996 | Pete Sampras (USA) | Michael Chang (USA) | 6/1 6/4 7/6(3) |
1995 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6/4 6/3 4/6 7/5 |
1994 | Andre Agassi (USA) | Michael Stich (GER) | 6/1 7/6(5) 7/5 |
1993 | Pete Sampras (USA) | Cédric Pioline (FRA) | 6/4 6/4 6/3 |
1992 | Stefan Edberg (SWE) | Pete Sampras (USA) | 3/6 6/4 7/6(5) 6/2 |
1991 | Stefan Edberg (SWE) | Jim Courier (USA) | 6/2 6/4 6/0 |
1990 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6/4 6/3 6/2 |
1989 | Boris Becker (GER) | Ivan Lendl (CZE) | 7/6 1/6 6/3 7/6 |
1988 | Mats Wilander (SWE) | Ivan Lendl (CZE) | 6/4 4/6 6/3 5/7 6/4 |
1987 | Ivan Lendl (CZE) | Mats Wilander (SWE) | 6/7 6/0 7/6 6/4 |
1986 | Ivan Lendl (CZE) | Miroslav Mecir (CZE) | 6/4 6/2 6/0 |
1985 | Ivan Lendl (CZE) | John McEnroe (USA) | 7/6 6/3 6/4 |
1984 | John McEnroe (USA) | Ivan Lendl (CZE) | 6/3 6/4 6/1 |
1983 | Jimmy Connors (USA) | Ivan Lendl (CZE) | 6/3 6/7 7/5 6/0 |
1982 | Jimmy Connors (USA) | Ivan Lendl (CZE) | 6/3 6/2 4/6 6/4 |
1981 | John McEnroe (USA) | Björn Borg (SWE) | 4/6 6/2 6/4 6/3 |
1980 | John McEnroe (USA) | Björn Borg (SWE) | 7/6 6/1 6/7 5/7 6/4 |
1979 | John McEnroe (USA) | Vitas Gerulaitis (USA) | 7/5 6/3 6/3 |
1978 | Jimmy Connors (USA) | Björn Borg (SWE) | 6/4 6/2 6/2 |
1977 | Guillermo Vilas (ARG) | Jimmy Connors (USA) | 2:6 6/3 7/5 6/0 |
1976 | Jimmy Connors (USA) | Björn Borg (SWE) | 6/4 3/6 7/6 6/4 |
1975 | Manuel Orantes (ESP) | Jimmy Connors (USA) | 6/4 6/3 6/3 |
1974 | Jimmy Connors (USA) | Ken Rosewall (AUS) | 6/1 6/0 6/1 |
1973 | John Newcombe (AUS) | Jan Kodes (CZE) | 6/4 1/6 4/6 6/2 6/2 |
1972 | Ilie Nastase (ROU) | Arthur Ashe (USA) | 3/6 6/3 6/7 6/4 6/3 |
1971 | Stan Smith (USA) | Jan Kodes (CZE) | 3/6 6/3 6/2 7/6 |
1970 | Ken Rosewall (AUS) | Tony Roche (AUS) | 2/6 6/4 7/6 6/3 |
1969 | Rod Laver (AUS) | Tony Roche (AUS) | 7/9 6/1 6/2 6/2 |
1968 | Arthur Ashe (USA) | Tom Okker (NED) | 14/12 5/7 6/3 3/6 6/3 |
News
Flux rss
-
17h33Coupe Davis
-
09h05BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC
-
18/11Masters ATP
-
17/11BJKC - Play Offs
-
17/11Masters ATP
-
17/11Masters ATP
-
16/11
-
16/11Masters ATP
-
16/11BJKC
-
16/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
14/11Masters ATP
-
14/11ATP Masters
-
14/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP