Palmarès Dames US Open
Année | Vainqueure | Finaliste | Score |
2022 | |||
2021 | Emma Raducanu (GBR) | Leylah Fernandez (CAN) | 6/4 6/3 |
2020 | Naomi Osaka (JPN) | Victoria Azarenka (BLR) | 1/6 6/3 6/3 |
2019 | Bianca Andreescu (CAN) | Serena Williams (USA) | 6/3 7/5 |
2018 | Naomi Osaka (JPN) | Serena Williams (USA) | 6/2 6/4 |
2017 | Sloane Stephens (USA) | Madison Keys (USA) | 6/3 6/0 |
2016 | Angélique Kerber (GER) | Karolina Pliskova (CZE) | 6/3 4/6 6/4 |
2015 | Flavia Pennetta (ITA) | Roberta Vinci (ITA) | 7/6(4) 6/2 |
2014 | Serena Williams (USA) | Caroline Wozniacki | 6/3 6/3 |
2013 | Serena Williams (USA) | Victoria Azarenka (BLR) | 7/5 6/7(6) 6/1 |
2012 | Serena Williams (USA) | Victoria Azarenka (BLR) | 6/2 2/6 7/5 |
2011 | Samantha Stosur (AUS) | Serena Williams (USA) | 6/2 6/3 |
2010 | Kim Clijsters (BEL) | Vera Zvonareva (RUS) | 6/2 6/1 |
2009 | Kim Clijsters (BEL) | Caroline Wozniacki | 7/5 6/3 |
2008 | Serena Williams (USA) | Jelena Jankovic (SRB) | 6/4 7/5 |
2007 | Justine Hénin (BEL) | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6/1 6/3 |
2006 | Maria Sharapova (RUS) | Justine Hénin (BEL) | 6/4 6/4 |
2005 | Kim Clijsters (BEL) | Mary Pierce (FRA) | 6/3 6/1 |
2004 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | Elena Dementieva (RUS) | 6/3 7/5 |
2003 | Justine Hénin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 7/5 6/1 |
2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 6/4 6/3 |
2001 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) | 6/2 6/4 |
2000 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 6/4 7/5 |
1999 | Serena Williams (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6/3 7/6(4) |
1998 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6/3 7/5 |
1997 | Martina Hingis (SUI) | Venus Williams (USA) | 6/0 6/4 |
1996 | Steffi Graf (GER) | Monica Seles (USA) | 7/5 6/4 |
1995 | Steffi Graf (GER) | Monica Seles (USA) | 7/6(6) 0/6 6/3 |
1994 | Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | Steffi Graf (GER) | 1/6 7/6(3) 6/4 |
1993 | Steffi Graf (GER) | Helena Sukova (CZE) | 6/3 6/3 |
1992 | Monica Seles (USA) | Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | 6/3 6/3 |
1991 | Monica Seles (USA) | Martina Navratilova (USA) | 7/6(1) 6/1 |
1990 | Gabriela Sabatini (ARG) | Steffi Graf (GER) | 6/2 7/6(4) |
1989 | Steffi Graf (GER) | Martina Navratilova (USA) | 3/6 7/5 6/1 |
1988 | Steffi Graf (GER) | Gabriela Sabatini (ARG) | 6/3 3/6 6/1 |
1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (GER) | 7/6(4) 6/1 |
1986 | Martina Navratilova (USA) | Helena Sukova (CZE) | 6/3 6/2 |
1985 | Hana Mandlikova (CZE) | Martina Navratilova (USA) | 7/6(3) 1/6 7/6(2) |
1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 4/6 6/4 6/4 |
1983 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/1 6/3 |
1982 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Hana Mandlikova (CZE) | 6/3 6/1 |
1981 | Tracy Austin (USA) | Martina Navratilova (USA) | 1/6 7/6(4) 7/6(1) |
1980 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Hana Mandlikova (CZE) | 5/7 6/1 6/1 |
1979 | Tracy Austin (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/4 6/3 |
1978 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Pam Shriver (USA) | 7/5 6/4 |
1977 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Wendy Turnbull (AUS) | 7/6(3) 6/2 |
1976 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6/3 6/0 |
1975 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 5/7 6/4 6/2 |
1974 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 3/6 6/3 7/5 |
1973 | Margaret Smith Court (AUS) | Evonne Goolagong (AUS) | 7/6(2) 5/7 6/2 |
1972 | Billie Jean King (USA) | Kerry Reid (AUS) | 6/3 7/5 |
1971 | Billie Jean King (USA) | Rosie Casals (USA) | 6/4 7/6(2) |
1970 | Margaret Smith Court (AUS) | Rosie Casals (USA) | 6/2 2/6 6/1 |
1969 | Margaret Smith Court (AUS) | Nancy Richey (USA) | 6/2 6/2 |
1968 | Virginia Wade (GBR) | Billie Jean King (USA) | 6/4 6/4 |
News
Flux rss
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC
-
18/11Masters ATP
-
17/11BJKC - Play Offs
-
17/11Masters ATP
-
17/11Masters ATP