Palmarès Fed Cup
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
2017 | Etats-Unis (USA) | Biélorussie (BLR) | 3/2 | Minsk (Biélorussie) |
2016 | Rép. Tchèque (CZE) | France (FRA) | 3/2 | Strasbourg, France |
2015 | Rép. Tchèque (CZE) | Russie (RUS) | 3/2 | Prague, Rép. Tchèque |
2014 | Rép. Tchèque (CZE) | Allemagne (GER) | 3/1 | Prague, Rép. Tchèque |
2013 | Italie (ITA) | Russie (RUS) | 4/0 | Cagliari, Italie |
2012 | Rép. Tchèque (CZE) | Serbie (SRB) | 3/1 | Prague, Rep. Tchèque |
2011 | Rép. Tchèque (CZE) | Russie (RUS) | 3/2 | Moscou, Russie |
2010 | Italie (ITA) | Etats-Unis (USA) | 3/1 | San Diego, Etats-Unis |
2009 | Italie (ITA) | Etats-Unis (USA) | 4/0 | Reggio de Calabre, Italie |
2008 | Russie (RUS) | Espagne (ESP) | 4/0 | Madrid, Espagne |
2007 | Russie (RUS) | Italie (ITA) | 4/0 | Moscou, Russie |
2006 | Italie (ITA) | Belgique (BEL) | 3/2 | Charleroi, Belgique |
2005 | Russie (RUS) | France (FRA) | 3/2 | Paris, France |
2004 | Russie (RUS) | France (FRA) | 3/2 | Moscou, Russie |
2003 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 4/1 | Moscou, Russie |
2002 | Slovaquie (SVK) | Espagne (ESP) | 3/1 | Maspalomas, Espagne |
2001 | Belgique (BEL) | Russie (RUS) | 2/1 | Madrid, Espagne |
2000 | Etats-Unis (USA) | Espagne (ESP) | 5/0 | Las Vegas, Etats-Unis |
1999 | Etats-Unis (USA) | Russie (RUS) | 4/1 | Stanford, Etats-Unis |
1998 | Espagne (ESP) | Suisse (SUI) | 3/2 | Genève, Suisse |
1997 | France (FRA) | Pays-Bas (NED) | 4/1 | Bois-le-Duc, Pays-Bas |
1996 | Etats-Unis (USA) | Espagne (ESP) | 5/0 | Atlantic City, Etats-Unis |
1995 | Espagne (ESP) | Etats-Unis (USA) | 3/2 | Valence, Espagne |
1994 | Espagne (ESP) | Etats-Unis (USA) | 3/0 | Francfort, Allemagne |
1993 | Espagne (ESP) | Australie (AUS) | 3/0 | Francfort, Allemagne |
1992 | Allemagne (GER) | Espagne (ESP) | 2/1 | Francfort, Allemagne |
1991 | Espagne (ESP) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Nottingham, G-B |
1990 | Etats-Unis (USA) | URSS (USSR) | 2/1 | Atlanta, Etats-Unis |
1989 | Etats-Unis (USA) | Espagne (ESP) | 3/0 | Tokyo, Japon |
1988 | Tchécoslovaquie (CZE) | URSS (USSR) | 2/1 | Melbourne, Australie |
1987 | Allemagne (GER) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Vancouver, Canada |
1986 | Etats-Unis (USA) | Tchécoslovaquie | 3/0 | Prague, République Tchèque |
1985 | Tchécoslovaquie (CZE) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Nagoya, Japon |
1984 | Tchécoslovaquie (CZE) | Australie (AUS) | 2/1 | Sao Paulo, Brésil |
1983 | Tchécoslovaquie (CZE) | Allemagne (GER) | 2/1 | Zurich, Suisse |
1982 | Etats-Unis (USA) | Allemagne (GER) | 3/0 | Santa Clara, Etats-Unis |
1981 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne | 3/0 | Tokyo, Japon |
1980 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3/0 | Berlin, Allemagne |
1979 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3/0 | Madrid, Espagne |
1978 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 2/1 | Melbourne, Australie |
1977 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 2/1 | Eastbourne, G-B |
1976 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 2/1 | Philadelphie, Etats-Unis |
1975 | Tchécoslovaquie (CZE) | Australie (AUS) | 3/0 | Aix-en-Provence, France |
1974 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Naples, Italie |
1973 | Australie (AUS) | Afrique du Sud | 3/0 | Bad Hombourg, Allemagne |
1972 | Afrique du Sud (RSA) | Grande-Bretagne | 2/1 | J'burg, Afr. du Sud |
1971 | Australie (AUS) | Grande-Bretagne | 3/0 | Perth, Australie |
1970 | Australie (AUS) | Allemagne (GER) | 3/0 | Fribourg, Allemagne |
1969 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 2/1 | Athènes, Grèce |
1968 | Australie (AUS) | Pays-Bas (NED) | 3/0 | Paris, France |
1967 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne | 2/0 | Berlin, Allemagne |
1966 | Etats-Unis (USA) | Allemagne (GER) | 3/0 | Turin, Italie |
1965 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Melbourne, Australie |
1964 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 2/1 | Philadelphie, Etats-Unis |
1963 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 2/1 | Londres, Grande-Bretagne |
News
Flux rss
-
17/12Open Australie (H)
-
15/12FFT
-
09/12ATP
-
09/12WTA
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC