Buenos Aires
Buenos Aires
Du 12/11 au 18/11 - Challenger - Terre battue - 50 000 $
Andreozzi Guido[1] | [ARG] | |
Malla Bastian(Q) | ||
Malla Bastian(Q) | [CHI] | 7/6(5) 6/4 |
Gimeno-Traver Daniel | [ESP] | |
Gimeno-Traver Daniel | ||
Gaio Federico | [ITA] | 7/6(6) 5/7 6/3 |
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | |
Kuzmanov Dimitar | ||
Collarini Andrea(ALT) | [ARG] | 5/7 6/1 6/1 |
Bellucci Thomaz | [BRA] | |
Quinzi Gianluigi[7] | ||
Quinzi Gianluigi[7] | [ITA] | 6/4 4/6 6/3 |
Monteiro Thiago[3] | [BRA] | |
Cachin Pedro | ||
Cachin Pedro | [ARG] | 6/0 6/3 |
Luz Orlando(Q) | [BRA] | |
Luz Orlando(Q) | ||
Cerundolo Francisco(WC) | [ARG] | 6/3 3/6 6/4 |
Arguello Facundo | [ARG] | |
Arguello Facundo | ||
Olivo Renzo(WC) | [ARG] | 6/1 6/2 |
Villanueva Gonzalo(Q) | [ARG] | |
Dellien Hugo[5] | ||
Dellien Hugo[5] | [BOL] | 6/4 6/3 |
Bagnis Facundo[8] | [ARG] | |
Cuevas Martin | ||
Cuevas Martin | [URU] | 6/4 4/6 7/6(5) |
Zekic Miljan | [SRB] | |
Clezar Guilherme | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 6/3 6/2 |
Coria Federico(Q) | [ARG] | |
Coria Federico(Q) | ||
Dima Dragos | [ROU] | 6/2 6/1 |
Domingues Joao | [POR] | |
Domingues Joao | ||
Sousa Pedro[4] | [POR] | 4/3 Ret'd |
Berlocq Carlos[6] | [ARG] | |
Vilella Martinez Mario | ||
Vilella Martinez Mario | [ESP] | 7/5 7/6(1) |
Ficovich Juan Pablo(WC) | [ARG] | |
Krstin Pedja | ||
Krstin Pedja | [SRB] | 3/6 6/3 7/6(4) |
De Greef Arthur | [BEL] | |
De Greef Arthur | ||
Elias Gastao | [POR] | 6/4 6/3 |
Mena Facundo(WC) | [ARG] | |
Andujar Pablo[2] | ||
Andujar Pablo[2] | [ESP] | 6/2 6/1 |
Malla Bastian(Q) | [CHI] | |
Malla Bastian(Q) | ||
Gimeno-Traver Daniel | [ESP] | 6/2 6/4 |
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | |
Kuzmanov Dimitar | ||
Quinzi Gianluigi[7] | [ITA] | 6/2 6/3 |
Cachin Pedro | [ARG] | |
Cachin Pedro | ||
Luz Orlando(Q) | [BRA] | 6/2 6/1 |
Arguello Facundo | [ARG] | |
Arguello Facundo | ||
Dellien Hugo[5] | [BOL] | 6/4 6/4 |
Cuevas Martin | [URU] | |
Clezar Guilherme | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 6/4 6/1 |
Coria Federico(Q) | [ARG] | |
Coria Federico(Q) | ||
Domingues Joao | [POR] | 2/6 6/3 7/5 |
Vilella Martinez Mario | [ESP] | |
Krstin Pedja | ||
Krstin Pedja | [SRB] | 5/5 Ret'd |
De Greef Arthur | [BEL] | |
Andujar Pablo[2] | ||
Andujar Pablo[2] | [ESP] | 6/1 6/2 |
Malla Bastian(Q) | [CHI] | |
Kuzmanov Dimitar | ||
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | 6/4 6/2 |
Cachin Pedro | [ARG] | |
Cachin Pedro | ||
Arguello Facundo | [ARG] | 6/1 4/6 6/4 |
Clezar Guilherme | [BRA] | |
Coria Federico(Q) | ||
Coria Federico(Q) | [ARG] | 7/6(5) 7/5 |
Krstin Pedja | [SRB] | |
Andujar Pablo[2] | ||
Andujar Pablo[2] | [ESP] | 7/5 6/4 |
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | |
Cachin Pedro | ||
Cachin Pedro | [ARG] | 6/3 7/6(6) |
Coria Federico(Q) | [ARG] | |
Andujar Pablo[2] | ||
Andujar Pablo[2] | [ESP] | 7/6(5) 7/5 |
Cachin Pedro | [ARG] | |
Andujar Pablo[2] | ||
Andujar Pablo[2] | [ESP] | 6/3 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine