Nanning
Nanning
Du 22/10 au 28/10 - 25 000 $ - Dur - 25 000 $
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Kim Dabin(Q) | [KOR] | 6/3 6/0 |
Han Na-Lae | [KOR] | |
Jang Su Jeong | ||
Jang Su Jeong | [KOR] | 7/5 6/3 |
Yuan Chengyiyi(Q) | [CHN] | |
Yuan Chengyiyi(Q) | ||
Ye Qiu Yu(Q) | [CHN] | 4/1 Ret'd |
Zhang Kai-Lin | [CHN] | |
Zhang Kai-Lin | ||
Lu Jia-Jing[6] | [CHN] | 6/1 4/6 6/3 |
Han Xinyun[4] | [CHN] | |
Han Xinyun[4] | ||
Zheng Wei(WC) | [CHN] | 6/0 6/0 |
Lee Ya-Hsuan | [TPE] | |
Gao Xinyu(WC) | ||
Gao Xinyu(WC) | [CHN] | 6/3 6/1 |
Zhang Ling | [HKG] | |
Zhang Ling | ||
Sekulic Sarah-Rebecca(Q) | [GER] | 6/4 6/4 |
Plipuech Peangtarn | [THA] | |
Plipuech Peangtarn | ||
Xun Fang Ying[8] | [CHN] | 6/0 4/6 6/3 |
Zhao Carol[7] | [CAN] | |
Thandi Karman | ||
Thandi Karman | [IND] | 6/3 6/4 |
Jundakate Chompoothip(Q) | [THA] | |
Yuan Yue | ||
Yuan Yue | [CHN] | 6/1 6/1 |
You Xiaodi | [CHN] | |
Guo Meiqi(Q) | ||
Guo Meiqi(Q) | [CHN] | 3/6 6/3 2/0 Ret'd |
Chong Eudice(Q) | [HKG] | |
Swan Katie[3] | ||
Swan Katie[3] | [GBR] | 6/3 6/4 |
Rybakina Elena[5] | [KAZ] | |
Rybakina Elena[5] | ||
Ni Ma Zhuoma(WC) | [CHN] | 7/6(2) 6/1 |
Liu Chang(WC) | [CHN] | |
Liu Chang(WC) | ||
Guo Hanyu | [CHN] | 6/4 6/3 |
Gai Ao | [CHN] | |
Sema Erika | ||
Sema Erika | [JPN] | 6/1 3/6 6/1 |
Al Nabhani Fatma(Q) | [OMA] | |
Glushko Julia[2] | ||
Glushko Julia[2] | [ISR] | 7/5 6/1 |
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Jang Su Jeong | ||
Jang Su Jeong | [KOR] | 6/4 6/0 |
Yuan Chengyiyi(Q) | [CHN] | |
Zhang Kai-Lin | ||
Zhang Kai-Lin | [CHN] | 6/3 4/6 6/0 |
Han Xinyun[4] | [CHN] | |
Han Xinyun[4] | ||
Gao Xinyu(WC) | [CHN] | 6/2 1/0 Ret'd |
Zhang Ling | [HKG] | |
Plipuech Peangtarn | ||
Plipuech Peangtarn | [THA] | 6/4 3/1 Ret'd |
Thandi Karman | [IND] | |
Thandi Karman | ||
Yuan Yue | [CHN] | 6/1 6/2 |
Guo Meiqi(Q) | [CHN] | |
Swan Katie[3] | ||
Swan Katie[3] | [GBR] | 6/2 6/4 |
Rybakina Elena[5] | [KAZ] | |
Rybakina Elena[5] | ||
Liu Chang(WC) | [CHN] | 6/4 6/4 |
Sema Erika | [JPN] | |
Glushko Julia[2] | ||
Glushko Julia[2] | [ISR] | 6/1 6/1 |
Jang Su Jeong | [KOR] | |
Jang Su Jeong | ||
Zhang Kai-Lin | [CHN] | 0/6 6/4 6/4 |
Han Xinyun[4] | [CHN] | |
Han Xinyun[4] | ||
Plipuech Peangtarn | [THA] | 6/4 6/0 |
Thandi Karman | [IND] | |
Thandi Karman | ||
Swan Katie[3] | [GBR] | 6/3 7/6(4) |
Rybakina Elena[5] | [KAZ] | |
Glushko Julia[2] | ||
Glushko Julia[2] | [ISR] | 6/4 6/2 |
Jang Su Jeong | [KOR] | |
Han Xinyun[4] | ||
Han Xinyun[4] | [CHN] | 6/4 6/2 |
Thandi Karman | [IND] | |
Thandi Karman | ||
Glushko Julia[2] | [ISR] | 6/3 6/3 |
Han Xinyun[4] | [CHN] | |
Han Xinyun[4] | ||
Thandi Karman | [IND] | 6/4 2/6 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine