Riba - Roja de Turia
Riba - Roja de Turia
Du 8/10 au 14/10 - 25 000 $ - Terre battue - 25 000 $
Badosa Gibert Paula[1] | [ESP] | |
Bulgaru Miriam(Q) | ||
Bulgaru Miriam(Q) | [ROU] | 6/2 6/3 |
Hoste Ferrer Claudia(WC) | [ESP] | |
Hoste Ferrer Claudia(WC) | ||
Sanchez Ana Sofia | [MEX] | 6/2 3/6 6/2 |
Gamiz Andrea | [VEN] | |
Wallace Isabelle | ||
Wallace Isabelle | [AUS] | 6/4 6/1 |
Stefanini Lucrezia | [ITA] | |
Benoit Marie[7] | ||
Benoit Marie[7] | [BEL] | 6/2 6/3 |
Grabher Julia[3] | [AUT] | |
Grabher Julia[3] | ||
Sanesi Gaia | [ITA] | 6/4 6/2 |
Lazaro Garcia Andrea(Q) | [ESP] | |
Lazaro Garcia Andrea(Q) | ||
Detiuc Anastasia | [CZE] | 7/5 7/6(0) |
Bassols Ribera Marina | [ESP] | |
Bassols Ribera Marina | ||
Di Sarra Federica | [ITA] | 6/3 6/1 |
Burillo Escorihuela Irene | [ESP] | |
Bondar Anna[8] | ||
Bondar Anna[8] | [HUN] | 6/3 6/3 |
Shinikova Isabella[6] | [BUL] | |
Shinikova Isabella[6] | ||
Jones Francesca | [GBR] | 1/6 6/4 7/5 |
Dascalu Nicoleta(Q) | [ROU] | |
Fetecau Irina(Q) | ||
Fetecau Irina(Q) | [ROU] | 4/6 6/4 6/1 |
Cortez Llorca Lucia(WC) | [ESP] | |
Cortez Llorca Lucia(WC) | ||
Garrigues Melendez Lucia(WC) | [ESP] | 6/0 6/3 |
Gjorcheska Lina(Q) | [MKD] | |
Zarazua Renata[4] | ||
Zarazua Renata[4] | [MEX] | 6/1 6/4 |
Saez Larra Olga[5] | [ESP] | |
Saez Larra Olga[5] | ||
Komardina Anastasiya(Q) | [RUS] | 6/7(7) 6/2 6/3 |
Maristany Zuleta De Reales Guiomar | [ESP] | |
Cabeza Candela Estrella | ||
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | 6/4 6/3 |
Arias Manjon Paula(WC) | [ESP] | |
Pellicano Helene(Q) | ||
Pellicano Helene(Q) | [MLT] | 6/3 6/4 |
Salden Lara(Q) | [BEL] | |
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | ||
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | [ESP] | 6/0 6/3 |
Bulgaru Miriam(Q) | [ROU] | |
Bulgaru Miriam(Q) | ||
Hoste Ferrer Claudia(WC) | [ESP] | 6/2 6/3 |
Wallace Isabelle | [AUS] | |
Benoit Marie[7] | ||
Benoit Marie[7] | [BEL] | 6/4 6/1 |
Grabher Julia[3] | [AUT] | |
Lazaro Garcia Andrea(Q) | ||
Lazaro Garcia Andrea(Q) | [ESP] | 6/3 3/2 Ret'd |
Bassols Ribera Marina | [ESP] | |
Bondar Anna[8] | ||
Bondar Anna[8] | [HUN] | 6/4 6/2 |
Shinikova Isabella[6] | [BUL] | |
Fetecau Irina(Q) | ||
Fetecau Irina(Q) | [ROU] | 6/4 6/1 |
Cortez Llorca Lucia(WC) | [ESP] | |
Zarazua Renata[4] | ||
Zarazua Renata[4] | [MEX] | 6/3 6/2 |
Saez Larra Olga[5] | [ESP] | |
Cabeza Candela Estrella | ||
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | 3/6 6/3 4/0 Ret'd |
Pellicano Helene(Q) | [MLT] | |
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | ||
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | [ESP] | 6/0 6/1 |
Bulgaru Miriam(Q) | [ROU] | |
Benoit Marie[7] | ||
Benoit Marie[7] | [BEL] | 6/1 6/1 |
Lazaro Garcia Andrea(Q) | [ESP] | |
Bondar Anna[8] | ||
Bondar Anna[8] | [HUN] | 6/4 4/6 6/1 |
Fetecau Irina(Q) | [ROU] | |
Fetecau Irina(Q) | ||
Zarazua Renata[4] | [MEX] | 6/4 1/6 6/1 |
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | |
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | ||
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | [ESP] | 2/6 6/0 7/6(4) |
Benoit Marie[7] | [BEL] | |
Benoit Marie[7] | ||
Bondar Anna[8] | [HUN] | 6/2 6/3 |
Fetecau Irina(Q) | [ROU] | |
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | ||
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | [ESP] | 6/4 2/6 6/3 |
Benoit Marie[7] | [BEL] | |
Benoit Marie[7] | ||
Bolsova Zadoinov Aliona[2] | [ESP] | 6/0 7/6(2) |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine