Obidos
Obidos
Du 8/10 au 14/10 - 25 000 $ - Moquette - 25 000 $
Gatto-Monticone Giulia[1] | [ITA] | |
Bucsa Cristina | ||
Bucsa Cristina | [ESP] | 7/6(2) 4/0 Ret'd |
Klasen Anna(Q) | [GER] | |
Udvardy Panna | ||
Udvardy Panna | [HUN] | 3/6 6/3 6/4 |
Gutierrez Carrasco Maria | [ESP] | |
Gutierrez Carrasco Maria | ||
Grey Sarah Beth | [GBR] | 4/6 7/5 6/4 |
Sabino Lisa | [SUI] | |
Sabino Lisa | ||
Marcinkevica Diana[7] | [LAT] | 5/7 6/4 6/0 |
Ianchuk Olga[4] | [UKR] | |
Urzhumova Valeriya(LL) | ||
Urzhumova Valeriya(LL) | [RUS] | 6/3 6/0 |
Giovine Claudia(Q) | [ITA] | |
Kostic Natalija | ||
Kostic Natalija | [SRB] | 6/2 4/6 7/5 |
Naydenova Aleksandrina(Q) | [BUL] | |
Naydenova Aleksandrina(Q) | ||
Vale Costa Joana(WC) | [POR] | 6/4 3/6 6/3 |
Kubareva Anna(Q) | [BLR] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | 6/4 6/2 |
Ozgen Pemra[5] | [TUR] | |
Ozgen Pemra[5] | ||
Neel Ingrid(Q) | [USA] | 6/3 6/0 |
Omae Akiko | [JPN] | |
Krajicek Michaella | ||
Krajicek Michaella | [NED] | 7/5 1/0 Ret'd |
Shalimova Ekaterina(Q) | [RUS] | |
Bolkvadze Mariam | ||
Bolkvadze Mariam | [GEO] | 6/4 6/1 |
Hamaliy Elizabet(WC) | [UKR] | |
Ruse Elena-Gabriela[3] | ||
Ruse Elena-Gabriela[3] | [ROU] | 6/0 6/4 |
Hatouka Yuliya[8] | [BLR] | |
Pislak Manca(Q) | ||
Pislak Manca(Q) | [SLO] | 6/4 7/5 |
Garcia Camila(WC) | [POR] | |
Sziedat Franziska(WC) | ||
Sziedat Franziska(WC) | [GER] | 6/2 6/3 |
Atucha Gomez Ainhoa(LL) | [ESP] | |
Vrljic Ana(Q) | ||
Vrljic Ana(Q) | [CRO] | 6/2 6/4 |
Murta Ines | [POR] | |
Martincova Tereza[2] | ||
Martincova Tereza[2] | [CZE] | 6/1 6/3 |
Bucsa Cristina | [ESP] | |
Bucsa Cristina | ||
Udvardy Panna | [HUN] | 6/0 6/3 |
Gutierrez Carrasco Maria | [ESP] | |
Sabino Lisa | ||
Sabino Lisa | [SUI] | 6/3 6/2 |
Urzhumova Valeriya(LL) | [RUS] | |
Kostic Natalija | ||
Kostic Natalija | [SRB] | 6/1 6/1 |
Naydenova Aleksandrina(Q) | [BUL] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | 3/6 6/0 6/1 |
Ozgen Pemra[5] | [TUR] | |
Krajicek Michaella | ||
Krajicek Michaella | [NED] | 6/0 4/6 7/5 |
Bolkvadze Mariam | [GEO] | |
Ruse Elena-Gabriela[3] | ||
Ruse Elena-Gabriela[3] | [ROU] | 6/4 7/5 |
Pislak Manca(Q) | [SLO] | |
Pislak Manca(Q) | ||
Sziedat Franziska(WC) | [GER] | 6/2 6/1 |
Vrljic Ana(Q) | [CRO] | |
Martincova Tereza[2] | ||
Martincova Tereza[2] | [CZE] | 7/6(3) 6/1 |
Bucsa Cristina | [ESP] | |
Sabino Lisa | ||
Sabino Lisa | [SUI] | 6/3 6/3 |
Kostic Natalija | [SRB] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | 6/4 6/2 |
Krajicek Michaella | [NED] | |
Krajicek Michaella | ||
Ruse Elena-Gabriela[3] | [ROU] | 6/3 6/2 |
Pislak Manca(Q) | [SLO] | |
Martincova Tereza[2] | ||
Martincova Tereza[2] | [CZE] | 6/0 6/1 |
Sabino Lisa | [SUI] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | 1/6 6/3 6/4 |
Krajicek Michaella | [NED] | |
Martincova Tereza[2] | ||
Martincova Tereza[2] | [CZE] | 6/3 6/0 |
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | |
Martincova Tereza[2] | ||
Martincova Tereza[2] | [CZE] | 7/6(3) 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine