Zhangjiagang
Zhangjiagang
Du 3/09 au 9/09 - Challenger - Dur - 50 000 $
Jung Jason[1] | [TPE] | |
Jung Jason[1] | ||
Shimizu Yuta(Q) | [JPN] | 6/4 6/3 |
Li Zhe | [CHN] | |
Zhang Zhizhen(WC) | ||
Zhang Zhizhen(WC) | [CHN] | 6/0 1/6 6/3 |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Santillan Akira | ||
Santillan Akira | [AUS] | 6/4 3/1 Ret'd |
Te Rigele(WC) | [CHN] | |
Te Rigele(WC) | ||
Peliwo Filip[5] | [CAN] | 6/4 6/4 |
Soeda Go[4] | [JPN] | |
Soeda Go[4] | ||
Bega Alessandro | [ITA] | 7/5 7/5 |
Chung Yunseong | [KOR] | |
Chung Yunseong | ||
Safiullin Roman | [RUS] | 3/6 6/4 6/3 |
Kelly Dayne(Q) | [AUS] | |
Kelly Dayne(Q) | ||
Kwon Soonwoo | [KOR] | 7/6(5) 7/5 |
Takahashi Yusuke(LL) | [JPN] | |
Bublik Alexander[8] | ||
Bublik Alexander[8] | [KAZ] | 6/3 6/4 |
Moriya Hiroki[7] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[7] | ||
Lamasine Tristan(Q) | [FRA] | 7/6(6) 6/2 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 6/3 4/2 Ret'd |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Setkic Aldin | [BIH] | 6/2 7/6(3) |
Lee Duckhee | [KOR] | |
Lee Duckhee | ||
Zhang Ze[3] | [CHN] | 6/3 5/7 6/0 |
Kecmanovic Miomir[6] | [SRB] | |
Kecmanovic Miomir[6] | ||
Purcell Max | [AUS] | 6/3 3/6 6/3 |
Ferreira Silva Frederico(Q) | [POR] | |
Rodionov Jurij | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 6/4 6/4 |
Wu Yibing(WC) | [CHN] | |
Wu Yibing(WC) | ||
He Yecong(WC) | [CHN] | 6/3 6/4 |
Diez Steven | [CAN] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 6/4 6/1 |
Jung Jason[1] | [TPE] | |
Jung Jason[1] | ||
Zhang Zhizhen(WC) | [CHN] | 6/4 6/4 |
Santillan Akira | [AUS] | |
Santillan Akira | ||
Te Rigele(WC) | [CHN] | 7/5 6/7(4) 6/4 |
Soeda Go[4] | [JPN] | |
Chung Yunseong | ||
Chung Yunseong | [KOR] | 7/5 3/6 6/2 |
Kelly Dayne(Q) | [AUS] | |
Bublik Alexander[8] | ||
Bublik Alexander[8] | [KAZ] | 7/5 6/4 |
Moriya Hiroki[7] | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | 4/6 7/6(5) 6/3 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Lee Duckhee | [KOR] | 7/6(6) 6/1 |
Kecmanovic Miomir[6] | [SRB] | |
Kecmanovic Miomir[6] | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 2/6 6/3 6/3 |
Wu Yibing(WC) | [CHN] | |
Wu Yibing(WC) | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 7/6(6) 4/6 6/3 |
Jung Jason[1] | [TPE] | |
Jung Jason[1] | ||
Santillan Akira | [AUS] | 7/5 6/2 |
Chung Yunseong | [KOR] | |
Bublik Alexander[8] | ||
Bublik Alexander[8] | [KAZ] | 6/4 6/4 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Ignatik Uladzimir | [BLR] | 6/4 6/3 |
Kecmanovic Miomir[6] | [SRB] | |
Kecmanovic Miomir[6] | ||
Wu Yibing(WC) | [CHN] | 6/4 6/4 |
Jung Jason[1] | [TPE] | |
Jung Jason[1] | ||
Bublik Alexander[8] | [KAZ] | 7/6(3) 6/7(5) 6/0 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Kecmanovic Miomir[6] | [SRB] | 6/3 4/6 7/5 |
Jung Jason[1] | [TPE] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | 6/2 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine