Chicago, IL
Chicago, IL
Du 3/09 au 9/09 - Challenger - Dur - 150 000 $
Seppi Andreas[1] | [ITA] | |
Sarkissian Alexander(Q) | ||
Sarkissian Alexander(Q) | [USA] | 6/3 7/6(5) |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Aragone Jc(WC) | ||
Aragone Jc(WC) | [USA] | 7/6(5) 6/3 |
Koepfer Dominik(ALT) | [GER] | |
Koepfer Dominik(ALT) | ||
Millot Vincent(Q) | [FRA] | 6/3 6/4 |
Krueger Mitchell | [USA] | |
Krueger Mitchell | ||
Ymer Elias[7] | [SWE] | 3/6 6/3 6/2 |
Pospisil Vasek[3] | [CAN] | |
Young Young(ALT) | ||
Young Young(ALT) | [USA] | 6/2 6/2 |
Smith John-Patrick | [AUS] | |
Smith John-Patrick | ||
Cid Roberto(ALT) | [DOM] | 2/6 6/1 6/4 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Opelka Reilly | ||
Opelka Reilly | [USA] | 6/3 6/2 |
Eubanks Christopher | [USA] | |
Mmoh Michael[5] | ||
Mmoh Michael[5] | [USA] | 5/7 6/4 6/4 |
Rubin Noah[8] | [USA] | |
Rubin Noah[8] | ||
King Evan | [USA] | 6/4 3/6 6/3 |
Popyrin Alexei | [AUS] | |
Popyrin Alexei | ||
Estrella Burgos Victor | [DOM] | 6/3 7/5 |
Escobedo Ernesto(ALT) | [USA] | |
Bangoura Sekou(Q) | ||
Bangoura Sekou(Q) | [USA] | 7/6(3) 4/6 6/1 |
Fratangelo Bjorn | [USA] | |
Fratangelo Bjorn | ||
Troicki Viktor[4] | [SRB] | 2/6 6/2 6/0 |
Bemelmans Ruben[6] | [BEL] | |
Bemelmans Ruben[6] | ||
Nys Hugo(Q) | [FRA] | 7/5 7/6(6) |
Uchida Kaichi(Q) | [JPN] | |
Uchida Kaichi(Q) | ||
Kwiatkowski Thai-Son(WC) | [USA] | 6/1 6/3 |
Paul Tommy(WC) | [USA] | |
Paul Tommy(WC) | ||
Roelofse Ruan(LL) | [RSA] | 6/3 6/2 |
Arevalo Marcelo | [ESA] | |
Istomin Denis[2] | ||
Istomin Denis[2] | [UZB] | 6/4 6/1 |
Sarkissian Alexander(Q) | [USA] | |
Aragone Jc(WC) | ||
Aragone Jc(WC) | [USA] | 2/6 7/6(4) 7/6(3) |
Koepfer Dominik(ALT) | [GER] | |
Koepfer Dominik(ALT) | ||
Krueger Mitchell | [USA] | 4/6 7/6(4) 6/2 |
Young Young(ALT) | [USA] | |
Young Young(ALT) | ||
Smith John-Patrick | [AUS] | 6/3 6/4 |
Opelka Reilly | [USA] | |
Opelka Reilly | ||
Mmoh Michael[5] | [USA] | 6/4 6/4 |
Rubin Noah[8] | [USA] | |
Rubin Noah[8] | ||
Popyrin Alexei | [AUS] | 5/7 6/2 7/5 |
Bangoura Sekou(Q) | [USA] | |
Fratangelo Bjorn | ||
Fratangelo Bjorn | [USA] | 6/4 1/6 7/5 |
Bemelmans Ruben[6] | [BEL] | |
Bemelmans Ruben[6] | ||
Uchida Kaichi(Q) | [JPN] | 6/3 6/4 |
Paul Tommy(WC) | [USA] | |
Istomin Denis[2] | ||
Istomin Denis[2] | [UZB] | 7/5 6/3 |
Aragone Jc(WC) | [USA] | |
Koepfer Dominik(ALT) | ||
Koepfer Dominik(ALT) | [GER] | 6/4 6/2 |
Young Young(ALT) | [USA] | |
Opelka Reilly | ||
Opelka Reilly | [USA] | 3/6 6/2 7/6(5) |
Rubin Noah[8] | [USA] | |
Fratangelo Bjorn | ||
Fratangelo Bjorn | [USA] | 6/1 6/4 |
Bemelmans Ruben[6] | [BEL] | |
Istomin Denis[2] | ||
Istomin Denis[2] | [UZB] | 6/3 6/4 |
Koepfer Dominik(ALT) | [GER] | |
Opelka Reilly | ||
Opelka Reilly | [USA] | 6/3 7/6(3) |
Fratangelo Bjorn | [USA] | |
Istomin Denis[2] | ||
Istomin Denis[2] | [UZB] | 6/1 6/2 |
Opelka Reilly | [USA] | |
Istomin Denis[2] | ||
Istomin Denis[2] | [UZB] | 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine