Saguenay
Saguenay
Du 22/10 au 28/10 - 50 000 $ - Dur indoor - 60 000 $
Kozlova Kateryna[1] | [UKR] | |
Kozlova Kateryna[1] | ||
Reix Sherazad | [FRA] | 6/4 4/0 Ret'd |
Cako Jacqueline | [USA] | |
Vagramov Alexandra(WC) | ||
Vagramov Alexandra(WC) | [CAN] | 7/6(3) 1/6 7/5 |
Shaffer Kennedy(Q) | [USA] | |
Shaffer Kennedy(Q) | ||
Sadikovic Amra | [SUI] | 6/2 6/1 |
Sebov Katherine | [CAN] | |
Sebov Katherine | ||
Zimmermann Kimberley[8] | [BEL] | 0/6 6/1 6/4 |
Broady Naomi[4] | [GBR] | |
Lopatetskaya Dasha(Q) | ||
Lopatetskaya Dasha(Q) | [UKR] | 6/3 6/2 |
Arcangioli Manon | [FRA] | |
Arcangioli Manon | ||
Osaka Mari | [JPN] | 1/6 5/2 Ret'd |
Arconada Usue Maitane | [USA] | |
Anderson Robin | ||
Anderson Robin | [USA] | 4/6 6/4 6/1 |
Moore Tara | [GBR] | |
Ponchet Jessika[6] | ||
Ponchet Jessika[6] | [FRA] | 6/1 6/1 |
Andreescu Bianca[7] | [CAN] | |
Andreescu Bianca[7] | ||
Januskova Petra(WC) | [CAN] | 6/1 6/0 |
Carter Hayley(Q) | [USA] | |
Carter Hayley(Q) | ||
Ho Jessica(Q) | [USA] | 6/1 3/6 6/4 |
Branstine Carson(WC) | [CAN] | |
Jones Francesca | ||
Jones Francesca | [GBR] | 6/2 7/6(6) |
Chwalinska Maja | [POL] | |
Hogenkamp Richel[3] | ||
Hogenkamp Richel[3] | [NED] | 4/6 7/6(5) 6/3 |
Kostova Elitsa[5] | [BUL] | |
Bui Jada(WC) | ||
Bui Jada(WC) | [CAN] | 6/4 6/3 |
Lemoine Quirine | [NED] | |
Lemoine Quirine | ||
Cadantu Alexandra | [ROU] | 6/1 6/1 |
Sanchez Maria | [USA] | |
Sanchez Maria | ||
Mateas Maria | [USA] | 6/2 6/4 |
Manasse Maegan | [USA] | |
Perrin Conny[2] | ||
Perrin Conny[2] | [SUI] | 6/1 6/2 |
Kozlova Kateryna[1] | [UKR] | |
Kozlova Kateryna[1] | ||
Vagramov Alexandra(WC) | [CAN] | 6/2 6/0 |
Shaffer Kennedy(Q) | [USA] | |
Sebov Katherine | ||
Sebov Katherine | [CAN] | 6/2 6/2 |
Lopatetskaya Dasha(Q) | [UKR] | |
Lopatetskaya Dasha(Q) | ||
Arcangioli Manon | [FRA] | 6/0 5/7 6/2 |
Anderson Robin | [USA] | |
Ponchet Jessika[6] | ||
Ponchet Jessika[6] | [FRA] | 6/2 3/6 6/3 |
Andreescu Bianca[7] | [CAN] | |
Andreescu Bianca[7] | ||
Carter Hayley(Q) | [USA] | 7/5 7/5 |
Jones Francesca | [GBR] | |
Hogenkamp Richel[3] | ||
Hogenkamp Richel[3] | [NED] | 6/2 7/5 |
Bui Jada(WC) | [CAN] | |
Lemoine Quirine | ||
Lemoine Quirine | [NED] | 6/1 6/1 |
Sanchez Maria | [USA] | |
Perrin Conny[2] | ||
Perrin Conny[2] | [SUI] | 4/6 7/5 6/2 |
Kozlova Kateryna[1] | [UKR] | |
Sebov Katherine | ||
Sebov Katherine | [CAN] | 6/1 6/1 |
Lopatetskaya Dasha(Q) | [UKR] | |
Lopatetskaya Dasha(Q) | ||
Ponchet Jessika[6] | [FRA] | 7/5 6/4 |
Andreescu Bianca[7] | [CAN] | |
Andreescu Bianca[7] | ||
Hogenkamp Richel[3] | [NED] | 4/6 6/3 6/1 |
Lemoine Quirine | [NED] | |
Lemoine Quirine | ||
Perrin Conny[2] | [SUI] | 6/4 7/5 |
Sebov Katherine | [CAN] | |
Sebov Katherine | ||
Lopatetskaya Dasha(Q) | [UKR] | 6/2 1/6 6/2 |
Andreescu Bianca[7] | [CAN] | |
Lemoine Quirine | ||
Lemoine Quirine | [NED] | 7/6(4) 2/0 Ret'd |
Sebov Katherine | [CAN] | |
Sebov Katherine | ||
Lemoine Quirine | [NED] | 7/6(10) 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine