Budapest
Budapest
Du 27/08 au 2/09 - 50 000 $ - Terre battue - 60 000 $
Tomova Viktoriya[1] | [BUL] | |
Tomova Viktoriya[1] | ||
Gamiz Andrea | [VEN] | 2/6 6/3 6/0 |
Melnikova Marina | [RUS] | |
Kilnarova Monika | ||
Kilnarova Monika | [CZE] | 6/3 6/4 |
Burger Cindy | [NED] | |
Gatto-Monticone Giulia | ||
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | 7/6(4) 6/3 |
Eikeri Ulrikke | [NOR] | |
Zavatska Katarina[7] | ||
Zavatska Katarina[7] | [UKR] | 4/6 6/4 6/0 |
Korpatsch Tamara[3] | [GER] | |
Korpatsch Tamara[3] | ||
Sramkova Rebecca | [SVK] | 6/2 3/6 6/4 |
Seguel Daniela | [CHI] | |
Seguel Daniela | ||
Dascalu Nicoleta(LL) | [ROU] | 6/3 7/6(5) |
Chwalinska Maja(Q) | [POL] | |
Chwalinska Maja(Q) | ||
Galfi Dalma(WC) | [HUN] | 5/7 6/4 6/2 |
Grymalska Anastasia | [ITA] | |
Mrdeza Tereza[8] | ||
Mrdeza Tereza[8] | [CRO] | 6/1 6/3 |
Cepelova Jana[5] | [SVK] | |
Cepelova Jana[5] | ||
Saez Larra Olga | [ESP] | 6/3 6/4 |
Swiatek Iga | [POL] | |
Swiatek Iga | ||
Jani Reka-Luca(WC) | [HUN] | 0/6 6/2 6/1 |
Cadantu Alexandra | [ROU] | |
Cadantu Alexandra | ||
Potocnik Nina(Q) | [SLO] | 6/0 7/5 |
Udvardy Panna(WC) | [HUN] | |
Soler-Espinosa Silvia[4] | ||
Soler-Espinosa Silvia[4] | [ESP] | 6/4 6/1 |
Jorovic Ivana[6] | [SRB] | |
Jorovic Ivana[6] | ||
Doroshina Olga | [RUS] | 1/6 6/3 4/1 Ret'd |
Simion Oana Georgeta(Q) | [ROU] | |
Bondar Anna(WC) | ||
Bondar Anna(WC) | [HUN] | 6/2 7/5 |
Lukas Tena | [CRO] | |
Haas Barbara | ||
Haas Barbara | [AUT] | 6/4 1/0 Ret'd |
Serban Raluca(Q) | [ROU] | |
Serban Raluca(Q) | ||
Kostova Elitsa[2] | [BUL] | 6/2 7/5 |
Tomova Viktoriya[1] | [BUL] | |
Tomova Viktoriya[1] | ||
Kilnarova Monika | [CZE] | 6/4 6/2 |
Gatto-Monticone Giulia | [ITA] | |
Zavatska Katarina[7] | ||
Zavatska Katarina[7] | [UKR] | 5/7 6/4 6/3 |
Korpatsch Tamara[3] | [GER] | |
Korpatsch Tamara[3] | ||
Seguel Daniela | [CHI] | 6/7(7) 6/1 6/2 |
Chwalinska Maja(Q) | [POL] | |
Chwalinska Maja(Q) | ||
Mrdeza Tereza[8] | [CRO] | 1/6 6/3 7/5 |
Cepelova Jana[5] | [SVK] | |
Swiatek Iga | ||
Swiatek Iga | [POL] | 6/1 6/0 |
Cadantu Alexandra | [ROU] | |
Soler-Espinosa Silvia[4] | ||
Soler-Espinosa Silvia[4] | [ESP] | 6/3 6/4 |
Jorovic Ivana[6] | [SRB] | |
Jorovic Ivana[6] | ||
Bondar Anna(WC) | [HUN] | 7/6(7) 6/4 |
Haas Barbara | [AUT] | |
Haas Barbara | ||
Serban Raluca(Q) | [ROU] | 6/4 7/6(1) |
Tomova Viktoriya[1] | [BUL] | |
Zavatska Katarina[7] | ||
Zavatska Katarina[7] | [UKR] | 6/4 7/5 |
Korpatsch Tamara[3] | [GER] | |
Korpatsch Tamara[3] | ||
Chwalinska Maja(Q) | [POL] | 6/3 2/0 Ret'd |
Swiatek Iga | [POL] | |
Swiatek Iga | ||
Soler-Espinosa Silvia[4] | [ESP] | 6/0 6/4 |
Jorovic Ivana[6] | [SRB] | |
Haas Barbara | ||
Haas Barbara | [AUT] | 6/4 3/6 7/5 |
Zavatska Katarina[7] | [UKR] | |
Zavatska Katarina[7] | ||
Korpatsch Tamara[3] | [GER] | 3/6 6/2 7/6(2) |
Swiatek Iga | [POL] | |
Swiatek Iga | ||
Haas Barbara | [AUT] | 6/2 6/3 |
Zavatska Katarina[7] | [UKR] | |
Swiatek Iga | ||
Swiatek Iga | [POL] | 6/2 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine